| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4221643 | | BLUEMOON 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 70,00 € | 0 |
| 7892734 | | BLEPHACLEAN COMP ST BT20 | non | NR | THEA | 19.6 % | 10,25 € | 0 |
| 7055607 | | BLEPHAGEL GEL T 40G | non | NR | THEA | 19.6 % | 7,36 € | 1 |
| 6119446 | | BLOCHYALIN PIERRE ALUN | non | NR | EPV | 19.6 % | 8,89 € | 0 |
| 7465073 | | BLOXANG EPONGE STER HEMOSTATIQ | non | NR | CHAUVIN BAUSCH ET LOMB | 19.6 % | 4,47 € | 0 |
| 4859966 | | BLOXAPHTE JUNIOR GEL 10ML | non | NR | CHAUVIN BAUSCH ET LOMB | 19.6 % | 12,75 € | 0 |
| 4221614 | | BLUEMOON 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 70,00 € | 0 |
| 4494370 | | BIOMEDIC SERUM | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 26,45 € | 4 |
| 4221637 | | BLUEMOON 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 70,00 € | 0 |
| 9538793 | | BISCUIT POMME NOISETTE | non | NR | 19.6 % | 3,20 € | 11 |
| 4221666 | | BLUEMOON 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 70,00 € | 1 |
| 4230576 | | BOA VISTA 36 | non | NR | 19.6 % | 38,90 € | 1 |
| 4230582 | | BOA VISTA 37 | non | NR | 19.6 % | 38,90 € | 2 |
| 4230599 | | BOA VISTA 38 | non | NR | 19.6 % | 38,90 € | 1 |
| 4230607 | | BOA VISTA 39 | non | NR | 19.6 % | 38,90 € | 2 |
| 4230613 | | BOA VISTA 40 | non | NR | 19.6 % | 38,90 € | 1 |
| 4221620 | | BLUEMOON 37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 70,00 € | 0 |
| 6134351 | | BIOSURE SHAMPOOING 730ML | non | NR | 19.6 % | 9,50 € | 11 |
| 7378960 | | BAD KIDS "CULBUTO" 2/6 ANS | non | NR | 19.6 % | 2,44 € | 0 |
| 7790873 | | BIONUTRON SENIOR GLE BTE 2,4K | non | NR | AUDEVARD | 19.6 % | 125,25 € | 0 |
| 6527978 | | BIOPHTAL S EXT FL/125ML | non | NR | VETO CENTRE | 19.6 % | 4,50 € | 0 |
| 6696327 | | BIOSANA BAND REACTIF PH URINE2 | non | NR | PHYTOCEUTIC INSTITUT | 19.6 % | 13,15 € | 1 |
| 7801743 | | BIOSCREEN CR S/ROUG S/PARF 40M | non | NR | BIOSCREEN | 19.6 % | 21,34 € | 0 |
| 7652303 | | BIOSTOP SHAMP CONTREPOUX FL/10 | non | NR | AGETI | 19.6 % | 17,50 € | 0 |
| 6609601 | | BLENDERM SPAR 5MX50MM 1525 5 T | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 6,14 € | 0 |
| 6018231 | | BIOSURE LAIT CORP 730ML | non | NR | 19.6 % | 15,50 € | 6 |
| 6089403 | | BLENDERM SPAR 5MX25MM 1525 3 T | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 2,20 € | 0 |
| 7306191 | | BIOTHERM EAU VIT SPRAY CORP 10 | non | NR | BIOTHERM | 19.6 % | 29,00 € | 0 |
| 6096886 | | BIOTHERM H ACTIF TOTAL REGENER | non | NR | BIOTHERM | 19.6 % | 30,00 € | 0 |
| 6002460 | | BIOVISOL ONGLES DISSOLV SS ACE | non | NR | BIOES | 19.6 % | 3,92 € | 0 |
| 6175947 | | BIOVISOL ONGLES DISSOLV SS ACE | non | NR | BIOES | 19.6 % | 5,70 € | 0 |
| 6604779 | | BIPLATRIX BDE PLAT 20CMX2M | non | 65% | BSN MEDICAL | 19.6 % | 5,20 € | 0 |
| 9538801 | | BISCUIT CITRON DIABETE | non | NR | 19.6 % | 3,20 € | 8 |
| 4565466 | | BOA VISTA T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 6018225 | | BIOSURE GEL DOUCHE 730ML | non | NR | 19.6 % | 9,50 € | 6 |
| 9500253 | | BOITIER MULTIFONCTION XL | non | NR | 19.6 % | 7,70 € | 6 |
| 4565437 | | BOA VISTA T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4426368 | | BOGOTA NOIRE T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 4426374 | | BOGOTA NOIRE T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 4426380 | | BOGOTA NOIRE T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 4426397 | | BOGOTA NOIRE T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 4426405 | | BOGOTA NOIRE T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 7201693 | | BODYGUARD EAR OBTURATEUR SILIC | non | NR | DELATEX | 19.6 % | 3,80 € | 0 |
| 9003483 | | BOITIER MEMOIRE DE NUMEROTATIO | non | NR | LOCAPHARM | 19.6 % | 19,90 € | 9 |
| PHARMAPHIL |
| 4632412 | | BODYDOSE PILULIER SEMAINE | non | NR | DELATEX | 19.6 % | 15,65 € | 0 |
| Page 1 sur 179 |