| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4572319 | | NUXE HUIL PROD GM | non | NR | NUXE | 19.6 % | 20,90 € | 28 |
| 4868617 | | NUXE HLE PRODIG OR GM | non | NR | NUXE | 19.6 % | 29,90 € | 14 |
| 4809655 | | NUXE EXFOL DOUX AROMAT 3ROSES | non | NR | NUXE | 19.6 % | 15,90 € | 3 |
| 2595641 | | NUTRITIC SOIN LEVRE TUB4,7ML X | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 9,10 € | 20 |
| 9608370 | | NUXE MEN BAUME APRES RASAGE | non | NR | NUXE | 19.6 % | 16,40 € | 12 |
| 7996971 | | NOSECAPS FILTRE NASAL ALLER PO | non | NR | NOSECAPS | 19.6 % | 14,65 € | 0 |
| 4858932 | | NUXE AROMA PERFECT ANTI IMP | non | NR | NUXE | 19.6 % | 16,90 € | 8 |
| 9003046 | | NOVADIOL NUIT | non | NR | 19.6 % | 23,30 € | 0 |
| 7910573 | | NOVADIOL ANTI TACHE | non | NR | VICHY | 19.6 % | 23,90 € | 1 |
| 6220346 | | NOVA T STERILET T | non | 65% | SCHERING S.A | 19.6 % | 27,44 € | 1 |
| 4255145 | | NOTICES PANENZA | non | 100% | FOURNISSEUR A CLASSER | 19.6 % | 0,01 € | 0 |
| 4255122 | | NOTICES FOCETRIA | non | 100% | FOURNISSEUR A CLASSER | 19.6 % | 0,01 € | 0 |
| 4737594 | | NOSY BE T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4735371 | | NOSY BE T42 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4737588 | | NOSY BE T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 1 |
| 4737571 | | NOSY BE T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 1 |
| 4396466 | | NT 380 SHORT STERILET | non | 65% | C.C.D | 19.6 % | 30,50 € | 0 |
| 4737559 | | NOSY BE T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4396472 | | NT 380 STANDARD DIU FORME T | non | 65% | C.C.D | 19.6 % | 30,50 € | 1 |
| 7446199 | | NORMLGEL PANS HYDROG T15G 10 T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 30,49 € | 1 |
| 4350731 | | NORMATEINT N55 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 15,45 € | 2 |
| 4350725 | | NORMATEINT N45 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 15,45 € | 3 |
| 4350719 | | NORMATEINT N35 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 15,45 € | 5 |
| 4350702 | | NORMATEINT N25 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 15,45 € | 0 |
| 4350694 | | NORMATEINT N15 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 15,45 € | 4 |
| 7058847 | | NORMAKER SHP HTE TOLERANC200ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 5,95 € | 0 |
| 9501241 | | NORMADERM GEL 400ML | non | NR | 19.6 % | 6,95 € | 27 |
| 7992482 | | NORMADERM GEL CONC ACT ANTI-IM | non | NR | VICHY | 19.6 % | 7,50 € | 4 |
| 7865157 | | NORMADERM GEL EXFOLIANT NETT | non | NR | VICHY | 19.6 % | 9,50 € | 14 |
| 4737565 | | NOSY BE T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4786049 | | NUTRISANTE EMULSION DEMAQUILLA | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 2 |
| 9518744 | | NEUT BAUME CONFORT HYD. PROF 2 | non | NR | ROC | 19.6 % | 8,95 € | 3 |
| 4390819 | | NUTRITIC PTS 5 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 11,50 € | 6 |
| 4390802 | | NUTRITIC PS 2.5 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 11,50 € | 5 |
| 4675485 | | NUTRITIC LEVRES STICK | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 5,65 € | 0 |
| 4785995 | | NUTRISSANTE CR DE NUIT | non | NR | 19.6 % | 14,90 € | 2 |
| 4872642 | | NUTRISANTE BIO TISANE CONFORT | non | NR | 19.6 % | 3,40 € | 3 |
| 4786109 | | NUTRISANTE SOIN COU ET BUSTE | non | NR | 19.6 % | 22,90 € | 4 |
| 4786090 | | NUTRISANTE SOIN CONTOUR YEUX | non | NR | 19.6 % | 18,80 € | 2 |
| 4786084 | | NUTRISANTE SHP NEUTRE | non | NR | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| 4786078 | | NUTRISANTE LAIT CORPOREL | non | NR | 19.6 % | 13,50 € | 3 |
| 6673421 | | NOZOVENT AERAT NAS PLAST MED 2 | non | NR | POURET | 19.6 % | 12,47 € | 0 |
| 4786055 | | NUTRISANTE GEL DOUCHE | non | NR | 19.6 % | 7,50 € | 2 |
| 2610027 | | NUTRITIC SOIN PTS40ML+LEV TUB4 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 0 |
| 4786032 | | NUTRISANTE EAU TONIQUE | non | NR | 19.6 % | 8,40 € | 1 |
| 4786026 | | NUTRISANTE DEODORANT | non | NR | 19.6 % | 7,10 € | 4 |
| Page 127 sur 179 |