| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 6066922 | | MUSTELA BB LAIT CORP 200ML | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 8,90 € | 3 |
| 4309183 | | MUSTELA BB BAIN MOUS EVEIL750M | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 13,45 € | 4 |
| 7778694 | | MUSTELA BAIN DE LAIT 200 ML | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 7,40 € | 4 |
| 4243366 | | MULTI CORREXION CR HYD A/AG50M | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 28,50 € | 6 |
| CONSUMER |
| 7994512 | | MUSTELA 2 EN 1 LOT 2 | non | NR | 19.6 % | 8,90 € | 9 |
| 4243372 | | MULTI CORREXION SERUM INTENS 3 | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 31,50 € | 4 |
| CONSUMER |
| 2562452 | | MUST LOT 2 LINGETTES | non | NR | 19.6 % | 7,80 € | 0 |
| 4893621 | | MUST BAUME RECONFORT 40ML | non | NR | 19.6 % | 6,90 € | 18 |
| 4893584 | | MUST 9 VERGET DOUBLE ACT | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 11,90 € | 10 |
| 3893613 | | MUST 9 VERGETURE ACT INTENSE | non | NR | 19.6 % | 15,90 € | 6 |
| 6414429 | | MUSCLOR RELAX DELAS VERT T | non | NR | OMEGA PHARMA SANTE | 19.6 % | 7,60 € | 1 |
| 6333501 | | MUSCLOR 3 CHAUF ROUG T | non | NR | OMEGA PHARMA SANTE | 19.6 % | 7,60 € | 0 |
| 6526016 | | MULTISTIX 8 SG BANDELET 50 | non | NR | SIEMENS MEDICAL SOL DIAG | 19.6 % | 51,45 € | 0 |
| 7523267 | | MULTILOAD DIU RADIO-OP CU 375 | non | 65% | SCHERING-PLOUGH | 19.6 % | 30,50 € | 0 |
| 7523238 | | MULTILOAD DIU RADIO-OP CU 375 | non | 65% | SCHERING-PLOUGH | 19.6 % | 30,50 € | 0 |
| 4683384 | | MOUCH LOTUS COMPACT PAQ 6X8 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 1,50 € | 33 |
| 7394137 | | MUSTELA 9 MOIS CR BIEN-ETRE JB | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 10,90 € | 6 |
| 7992163 | | MOLICARE MOBILE SUPER T2 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 18,30 € | 14 |
| 7765906 | | MOUSSE A RASER ASSAINI LOT 2 | non | NR | 19.6 % | 11,50 € | 0 |
| 7651427 | | MOLICARE SLIP ABS 70A100CM 14 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 15,90 € | 14 |
| 7516020 | | MOLICARE SUPER PLUS CHGE NUIT | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 19,90 € | 2 |
| 7516014 | | MOLICARE SUPER + MEDIUM | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 11,73 € | 3 |
| 7516008 | | MOLICARE SUPER + SMALL T1 14 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 14,20 € | 2 |
| 7888721 | | MOLICARE PREM SUPER+LARGE | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 22,35 € | 3 |
| 7888715 | | MOLICARE PREMIUM T2 SUPER 30SA | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 20,25 € | 1 |
| 7888684 | | MOLICARE PREMIUM T2 JOUR | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 16,60 € | 3 |
| 7184687 | | MOLICARE PREMIUM T2 MAXI 30SAC | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 18,45 € | 4 |
| 7045141 | | MOLICARE PLUS LARGE T3 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 23,42 € | 3 |
| 4506759 | | MONA LISA DIU CU 375 | non | 65% | HRA PHARMA | 19.6 % | 30,50 € | 0 |
| 7992186 | | MOLICARE MOBILE SUPER T3 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 18,30 € | 5 |
| 4506771 | | MONA LISA STERILET CUIVRE | non | 65% | HRA PHARMA | 19.6 % | 30,50 € | 1 |
| 7651775 | | MOLICARE MOBILE LARGE /14 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 17,20 € | 0 |
| 4366436 | | MOLICARE MOBILE XS/14 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 14,78 € | 4 |
| 7045170 | | MOLICARE + T3X15 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 12,20 € | 7 |
| 7045164 | | MOLICARE + T2 X15 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 10,00 € | 1 |
| 4231848 | | MOCASSIN TRAF ROUGE 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 59,95 € | 1 |
| 4231831 | | MOCASSIN TRAF ROUGE 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 59,95 € | 1 |
| 4231825 | | MOCASSIN TRAF ROUGE 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 59,95 € | 1 |
| 4231819 | | MOCASSIN TRAF ROUGE 37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 59,95 € | 1 |
| 4231802 | | MOCASSIN TRAF ROUGE 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 59,95 € | 1 |
| 9504251 | | MO RECH.PARF.RAMEAU D'OR 250ML | non | NR | 19.6 % | 15,00 € | 0 |
| 7045135 | | MOLICARE PLUS MEDIUM T2 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 18,70 € | 0 |
| 4629054 | | MONOI HEIPOA SHAMP DCHE HYD 15 | non | NR | LE COMPTOIR DU | 19.6 % | 4,20 € | 12 |
| PHARMACIEN |
| 7342293 | | MUSTELA CREME CHANGE 50 ML | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 3,40 € | 6 |
| Page 129 sur 179 |