| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7041249 | | ORAL B INTERD SET KIT APP2BROS | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 10,75 € | 1 |
| 6555816 | | ORAL B INTERD APP6B RP SET KIT | non | 65% | 19.6 % | 5,47 € | 0 |
| 4700237 | | ORAL B DUAL CLEAN BROSSETT BLI | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 12,50 € | 3 |
| 2269580 | | ORAL | non | NR | 19.6 % | 1 |
| 6733324 | | OPTIMMUNE POM OPHT T 3G5 V | 1 | non | NR | INTERVET SP ANIMAL | 19.6 % | 32,68 € | 0 |
| HEALTH |
| 6470126 | | OPTICLUDE ECRAN ORTHOP JUN20 T | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 7,90 € | 0 |
| 6093959 | | OPTICLUDE ECRAN ORTHOP AD 20 T | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 9,30 € | 4 |
| 4357733 | | OPTICLUDE DESIGN ORTHOPT MINI2 | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 10,15 € | 0 |
| 4700220 | | ORAL-B BDEN PROF CARE9000 TR/S | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 199,90 € | 0 |
| 9500320 | | OMBRE A PAUPIERES N 54 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 7681902 | | ONE TOUCH ULTRA SOL GLUCOSE | non | NR | LIFESCAN | 19.6 % | 8,50 € | 0 |
| 9500431 | | OMBRE A PAUPIERES N 20 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500425 | | OMBRE A PAUPIERES N 01 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500419 | | OMBRE A PAUPIERES N 04 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500402 | | OMBRE A PAUPIERES N 25 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500394 | | OMBRE A PAUPIERES N 07 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500388 | | OMBRE A PAUPIERES N 27 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500371 | | OMBRE A PAUPIERES N 42 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500365 | | OMBRE A PAUPIERES N 51 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500359 | | OMBRE A PAUPIERES N 50 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500454 | | OMBRE A PAUPIERES N 28 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500336 | | OMBRE A PAUPIERES N 46 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500460 | | OMBRE A PAUPIERES N 18 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9500313 | | OMBRE A PAUPIERES N 81 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 9500307 | | OMBRE A PAUPIERES N 79 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 9500299 | | OMBRE A PAUPIERES N 60 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 9500282 | | OMBRE A PAUPIERES N 66 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 9500276 | | OMBRE A PAUPIERE N 62 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500260 | | OMBRE A PAUPIERES N 67 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9500247 | | OMBRE A PAUPIERE N 80 ELUSAMBR | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 9500230 | | OMBRE A PAUPIERE N 63 ELUSAMBR | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 1 |
| 9503866 | | OLIVIER SAVON RAMEAU 75G | non | NR | 19.6 % | 4,50 € | 0 |
| 7692047 | | NUXE PHYTOCHOC SERUM | non | NR | NUXE | 19.6 % | 25,90 € | 3 |
| 9500342 | | OMBRE A PAUPIERES N 58 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 9500572 | | OMBRE A PAUPIERES N 16 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 0 |
| 7219380 | | OMNIPOR PLUS MICRO 2.5 X 9.2 | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 1,85 € | 2 |
| 7639188 | | OMNIFIX ELASTIC BDE ADH EXT 10 | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 7,26 € | 0 |
| 7440423 | | OMNIFIX ELASTIC BDE ADH EXT 5C | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 4,05 € |
| 7440446 | | OMNIFIX 10 CM X10 M | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 8,09 € | 2 |
| 6823754 | | OMNICOL COLLY FL 10ML V | 1 | non | NR | THERAP. VETERIN. | 19.6 % | 5,49 € | 0 |
| MODERNE |
| 9003260 | | OMBRE A PAUPIERE N 99 | non | NR | FOURNISSEUR A CLASSER | 19.6 % | 12,40 € | 0 |
| 9504660 | | OMBRE A PAUPIERES N 92 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| 9504653 | | OMBRE A PAUPIERES N93 | non | NR | 19.6 % | 12,40 € | 2 |
| Page 141 sur 179 |