| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7277845 | | ULTRAZYME DEPRO 10 COMPRIMES | non | NR | GIFRER BARBEZAT | 19.6 % | 16,15 € | 4 |
| 4892113 | | ULTIMEPIL SOIN JAMB/MAILLOT75M | non | NR | AGELYS | 19.6 % | 0 |
| 7957712 | | ULTIME EPIL SERUM RED DENS PIL | non | NR | AGELYS | 19.6 % | 32,38 € | 0 |
| 4314439 | | ULTIM EPIL SOIN VISAGE TUB 10M | non | NR | AGELYS | 19.6 % | 14,67 € | 0 |
| 9224244 | | TWISTER MIX | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7892349 | | TULLE GRAS SLV PH PANS STER VA | non | 65% | SOLVAY PHARMA | 19.6 % | 63,72 € | 0 |
| 7892332 | | TULLE GRAS SOLVAY COMP10*10 10 | non | 65% | SOLVAY PHARMA | 19.6 % | 15,93 € | 1 |
| 6346314 | | TUBIGRIP BDG TUB MAINTIEN F W | non | NR | MEDISPORT | 19.6 % | 14,01 € | 1 |
| 9537919 | | TUBIFAST 2WAY STRETCH 10.75X10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 14,10 € | 0 |
| 4555491 | | TRIGOPAX SOIN PROT/APAIS TB75M | non | NR | IPRAD | 19.6 % | 9,61 € | 0 |
| 7685886 | | TT380 DIU STER UNITE | non | 65% | C.C.D | 19.6 % | 30,50 € | 0 |
| 4794971 | | UNIFIANCE FD TEINT 02 FLUID MA | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 22,85 € | 0 |
| 4213922 | | TROUSSE VOYAGE NUXE N2 | non | NR | NUXE | 19.6 % | 8,50 € | 35 |
| 2565350 | | TROUSSE TROPIC + SPRAY | non | NR | 19.6 % | 9,75 € | 0 |
| 9001113 | | TROUSSE PRIODERM+KIDNA'POUX | non | NR | 19.6 % | 10,90 € | 6 |
| 9002609 | | TROUSSE PARA SHP+BAUME+PEI | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 2561820 | | TROUSSE FETE | non | NR | 19.6 % | 15,48 € | 0 |
| 2579688 | | TROUSSE EVEIL ODORAT | non | NR | 19.6 % | 10,90 € | 0 |
| 4831488 | | TRIO-S SOIN PHOTOPROT PREVENT5 | non | NR | NOREVA PHARMA | 19.6 % | 24,95 € | 0 |
| 4831471 | | TRIO-D SOIN DEPIGM UNIFIANT30M | non | NR | NOREVA PHARMA | 19.6 % | 24,05 € | 0 |
| 9003224 | | TRIO CREME MAINS MERVILLEUSES | non | NR | OCCITANE | 19.6 % | 18,00 € | 9 |
| 9002880 | | TRIO CREME MAINS OCCITANE | non | NR | OCCITANE | 19.6 % | 16,50 € | 9 |
| 7358667 | | TUBEGAUZ BDE TUBUL DOIGT 4M SA | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 4,05 € | 1 |
| 6002595 | | URINOCOL GARCON 200ML 7549BT20 | non | NR | B-BRAUN MEDICAL | 19.6 % | 1,87 € | 0 |
| 7724356 | | VALERIANA 1DH | non | 35% | 19.6 % | 5,61 € | 0 |
| 7402049 | | V COLLANT JAMB LEGER T2 NERO | non | NR | 19.6 % | 6,00 € | 0 |
| 7402730 | | UT 380 STANDARD DIU | non | 65% | C.C.D | 19.6 % | 30,50 € | 0 |
| 7402747 | | UT 380 SHORT DIU | non | 65% | C.C.D | 19.6 % | 30,50 € | 1 |
| 4850468 | | URTIGEL GEL APAISANT TUB 25G | non | NR | WELEDA | 19.6 % | 4,45 € | 1 |
| 7240411 | | URTICIUM GEL APAIS T 30ML | non | NR | ARKOPHARMA | 19.6 % | 5,65 € | 0 |
| 7216453 | | URTICAGEL GEL T 30ML | non | NR | WELEDA | 19.6 % | 4,45 € | 10 |
| 7080924 | | URITEST BAND BT 25 A2286 | non | NR | SIEMENS MEDICAL SOL DIAG | 19.6 % | 11,64 € | 1 |
| 7632217 | | URINOCOL ST A/TUB F 7567 POCH | non | NR | B-BRAUN MEDICAL | 19.6 % | 2,75 € | 2 |
| 6208061 | | URGO WATERPROOF 20+4 PANS | non | NR | 19.6 % | 3,60 € | 0 |
| 6002626 | | URINOCOL GARCON ECOUL H7547 | non | NR | B-BRAUN MEDICAL | 19.6 % | 2,54 € | 1 |
| 6744799 | | VASOTOP P CPR 1.25MG SEC28 VET | 1 | non | NR | INTERVET SP ANIMAL | 19.6 % | 21,98 € | 0 |
| HEALTH |
| 6002603 | | URINOCOL FILLE ECOUL H7557 | non | NR | B-BRAUN MEDICAL | 19.6 % | 2,25 € | 0 |
| 6002589 | | URINOCOL FILLE 200ML 7559BT20 | non | NR | B-BRAUN MEDICAL | 19.6 % | 1,87 € | 0 |
| 6234503 | | URINAL POLA H PLAST 1L | non | NR | TISSOT | 19.6 % | 5,16 € | 1 |
| 6116867 | | URINAL PLAST F GRAD SANIPHARM | non | NR | TISSOT | 19.6 % | 6,63 € |
| 6056639 | | URINAL PLAST H GRAD COOP 23625 | non | NR | COOPER | 19.6 % | 6,50 € | 0 |
| 9002288 | | URINAL HOMME LOCAPHARM | non | NR | 19.6 % | 3,50 € | 2 |
| 9003135 | | URINAL FEMME ANAT ORKYN REF S8 | non | NR | 19.6 % | 4,80 € | 0 |
| 4641569 | | URINAL COUVERCLE 1L | non | NR | GILAC | 19.6 % | 7,60 € | 0 |
| 7879952 | | URIAGE-SOL BAUME AP/SOL REPARA | non | NR | BAILLEUL | 19.6 % | 9,50 € | 0 |
| Page 144 sur 179 |