| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4680865 | | TR/SECOUR SOS BOBOS | non | NR | BIOPHARME | 19.6 % | 5,00 € | 29 |
| 4624625 | | TR/SECOUR PHARMAD STOP URGENCE | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 10,90 € | 7 |
| 9501318 | | TOUCHE NACRE 01 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 3 |
| 9500744 | | TOUCHE NACRE ELYSAMBRE 05 | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 4 |
| 9500738 | | TOUCHE NACRE ELYSAMBRE 02 | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 1 |
| 9500721 | | TOUCHE NACRE ELYSAMBRE 06 | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 6 |
| 7604267 | | TOTEPHAN V ONG DURCISS FL/11ML | non | NR | PARAPHAR | 19.6 % | 9,19 € | 0 |
| 7293554 | | TOTEPHAN CR HYDRAT ONGLES T/15 | non | NR | PARAPHAR | 19.6 % | 13,29 € | 1 |
| 7604250 | | TOTEPH VAO EGL 11 ML | non | NR | PARAPHAR | 19.6 % | 7,92 € | 0 |
| 4792943 | | TR/SECOUR PHARMADOSE SPORTIF | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 23,90 € | 3 |
| 7850517 | | TIRE-LAIT ELECTRIQUE BABYMILK | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 2581372 | | TOPICREM CR CORP HALE TB100ML | non | NR | NIGY CHARLIEU | 19.6 % | 150,00 € | 0 |
| 4390825 | | TOLERIANE TEINT COMPACT 13 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 15,20 € | 2 |
| 4390541 | | TOLERIANE TEINT COMPACT 11 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 15,20 € | 4 |
| 4270707 | | TOLERIANE RESPECTISSIME DEMAQ | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 12,00 € | 4 |
| 4245833 | | TOLERIANE TEINT COMPACT 10 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 15,20 € | 3 |
| 4213454 | | TOLERIANE TEINT FLUIDE 20 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 14,00 € | 3 |
| 2566881 | | TOLERIANE DEO DUO | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 12,90 € | 7 |
| 2565373 | | TOLERIANE DERMO NETTOY DUO | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 14,90 € | 1 |
| 6075789 | | TOLERANCE EXTREME LAIT DEFI50M | non | NR | AVENE | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 6075772 | | TOLERANCE EXTREME CR DEFI 50ML | non | NR | AVENE | 19.6 % | 12,20 € | 5 |
| 4390854 | | TOLERIANE TEINT FL 11 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 14,00 € | 3 |
| 7217323 | | TIRETIC CROCHET PR TIQUE V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 4,25 € | 4 |
| TECHNIQUE |
| 4390877 | | TOLERIANE TEINT FL 15 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 14,00 € | 2 |
| 7850500 | | TIRE-LAIT MANUEL CONF.BABYMILK | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 4892099 | | TIRE-LAIT DODIE MANUEL INITIAT | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 39,90 € | 2 |
| 4619854 | | TIRE-LAIT MEDELA MANUEL | non | NR | MEDELA | 19.6 % | 39,50 € | 0 |
| 6706037 | | TIQUANIS SOL EXT AERO PM 220ML | non | NR | VETOQUINOL | 19.6 % | 8,50 € | 0 |
| 6706043 | | TIQUANIS INSECT AER/600ML | non | NR | VETOQUINOL | 19.6 % | 17,43 € | 0 |
| 7259072 | | TIQ-AOUTA LOT TIQ/AOUTAT VAPO | non | NR | ALLOGA FRANCE | 19.6 % | 10,80 € | 0 |
| 6986189 | | TIGUVON 10% S EXT CT 4D/0,3ML | 2 | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 16,80 € | 3 |
| TECHNIQUE |
| 7359069 | | TIGRIDOL GEL APAIS T 75ML | non | NR | PHYTOMEDICA | 19.6 % | 8,95 € | 0 |
| 7293301 | | TIELLE SACRUM PANS18X18CM 10 T | non | 65% | SYSTAGENIX WOUND | 19.6 % | 82,55 € | 1 |
| MANAGEM |
| 7232759 | | TRANSWAY SYSTEME MAL TRANSP BT | non | NR | MEDI-VISION | 19.6 % | 7,30 € | 0 |
| 6337752 | | TOISON D OR PDR 100G V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 7,90 € | 7 |
| TECHNIQUE |
| 4390860 | | TOLIERIANE TEINT FL 13 | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 14,00 € | 3 |
| 7886030 | | TOPIALYSE SENSITIVE GEL TOIL S | non | NR | SVR | 19.6 % | 15,90 € | 0 |
| 4692526 | | TOPIALYSE PALPEBRAL TUB 10ML | non | NR | SVR | 19.6 % | 12,15 € | 1 |
| 4397508 | | TOPIALYSE SENSITIVE CR EMOLL V | non | NR | SVR | 19.6 % | 22,64 € | 0 |
| 7831678 | | TOP GEL GEL LUBRIFIANT 50ML | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 4,90 € | 18 |
| 9002006 | | TOP ELENA NOIR T46 | non | NR | 19.6 % | 49,50 € | 1 |
| 9001998 | | TOP ELENA NOIR T44 | non | NR | 19.6 % | 49,50 € | 1 |
| 9001981 | | TOP ELENA NOIR T42 | non | NR | 19.6 % | 49,50 € | 1 |
| Page 150 sur 179 |