| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4497836 | | VET AQUADENT CT/CN SOL250ML 1 | non | NR | VIRBAC | 19.6 % | 9,15 € | 0 |
| 4497813 | | VET AQUADENT CT/CN SOL500ML 1 | non | NR | VIRBAC | 19.6 % | 12,50 € | 0 |
| 4655755 | | VESTA NOIR T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4655749 | | VESTA NOIR T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4655732 | | VESTA NOIR T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 4655726 | | VESTA NOIR T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 7889028 | | VETHEO PELAGE GEL APPET GD CH | non | NR | PHYTEA | 19.6 % | 25,00 € | 0 |
| 6139437 | | VESSIE GLACE BURNET RDE 16CM | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 13,00 € | 0 |
| TECHNIQUE |
| 4840731 | | VETHEO TIQU/PUC P/CHIEN PIPETX | non | NR | PHYTEA | 19.6 % | 24,20 € | 0 |
| 6072130 | | VESSIE GLACE BURNET RDE 20CM | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 14,55 € | 0 |
| TECHNIQUE |
| 7124892 | | VESSIE A GLACE MV DIAM 20 | non | NR | SEMES (MARQUE VERTE) | 19.6 % | 16,90 € | 0 |
| 7124886 | | VESSIE A GLACE MV DIAM 16 | non | NR | SEMES (MARQUE VERTE) | 19.6 % | 15,60 € | 0 |
| 7395846 | | VERSOL EAU STERILE FL 500ML DM | non | NR | AGUETTANT | 19.6 % | 2,85 € | 7 |
| 6234153 | | VERRE A MALADE POLA GRAD PLAST | non | NR | TISSOT | 19.6 % | 3,08 € | 0 |
| 9504713 | | VERNIS A ONGLES N27 | non | NR | 19.6 % | 9,50 € | 1 |
| 9504707 | | VERNIS A ONGLES N26 | non | NR | 19.6 % | 9,50 € | 8 |
| 9501577 | | VERNIS A ONGLES 14 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 9,50 € | 3 |
| 9004100 | | VERNIS A ONGLES 13 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 9,50 € | 0 |
| 7936816 | | TENA SLIP SUPER MEDIUM /25 | non | NR | SCA HYGIEN PRODUCT | 19.6 % | 19,93 € | 3 |
| 4655703 | | VESTA NOIR T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 62,00 € | 0 |
| 2593174 | | VICH DUO DEO STICK 24H 3S | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,90 € | 7 |
| 9525193 | | VICHY FLEXI 45 30ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 17,55 € | 4 |
| 4469969 | | VICH NEO VADIOL NUIT | non | NR | VICHY | 19.6 % | 21,50 € | 2 |
| 4469952 | | VICH NEO VADIOL JOUR | non | NR | VICHY | 19.6 % | 21,50 € | 0 |
| 4404007 | | VICH LIPIDIOSE 2 400ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 12,90 € | 0 |
| 4403999 | | VICH LIPIDIOSE 1 400ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 12,90 € | 0 |
| 4404036 | | VICH LAIT IP50 ANTIREACTION | non | NR | VICHY | 19.6 % | 10,90 € | 0 |
| 4347048 | | VICH LAIT ENFANTS IP50 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 9,80 € | 0 |
| 4330496 | | VICH LAIT PHYSIO HYDR 400ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,40 € | 0 |
| 4433411 | | VICH GEL NETT VISAGE HOMME | non | NR | VICHY | 19.6 % | 9,20 € | 2 |
| 4347025 | | VICH FLUIDE SHAKA IP50 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,50 € | 6 |
| 4345977 | | VETHEO DERME GEL APPET GD CH + | non | NR | PHYTEA | 19.6 % | 25,00 € | 0 |
| 2593180 | | VICH DUO DEO BILLE AT FR 48H | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,90 € | 6 |
| 4330510 | | VICH PHYSIO LAIT HYDR200 NFP | non | NR | VICHY | 19.6 % | 7,90 € | 0 |
| 2593151 | | VICH DEO DUO BILLE 24H 3S | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,90 € | 4 |
| 4404013 | | VICH CR IP50 ANTIREACTION | non | NR | VICHY | 19.6 % | 10,70 € | 0 |
| 4433405 | | VICH CONTROLE CG SOIN NFP | non | NR | VICHY | 19.6 % | 14,40 € | 0 |
| 4450094 | | VICH BLUSH OLIGO 25 BRONZE | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,25 € | 1 |
| 4450088 | | VICH BLUSH OLIGO 25 ROSE | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,25 € | 0 |
| 4404071 | | VICH BAUME APRES SOLEIL SECOUR | non | NR | VICHY | 19.6 % | 8,50 € | 35 |
| 6780045 | | VETMEDIN 1,25MG GEL B/100 | 1 | non | NR | BOEHRINGER INGELHEIM | 19.6 % | 25,90 € | 0 |
| VETO |
| 6850596 | | VETICIDE LIQ FL 60ML V | 2 | non | NR | VETOQUINOL | 19.6 % | 5,94 € | 0 |
| 4840725 | | VETHO SOL TIQ PUC M CHI P4 V V | non | NR | PHYTEA | 19.6 % | 25,84 € | 0 |
| 4851887 | | VETHEO TIQUE ET PUCE SPRAY 500 | non | NR | PHYTEA | 19.6 % | 43,20 € | 0 |
| 2593642 | | VICH DUO DEO BILLE AT | non | NR | VICHY | 19.6 % | 9,50 € | 13 |
| Page 157 sur 179 |