| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4231564 | | SCHOLL JELIEL PLATINE 39 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 66,90 € | 0 |
| 4231558 | | SCHOLL JELIEL PLATINE 38 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 66,90 € | 1 |
| 4231541 | | SCHOLL JELIEL PLATINE 37 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 66,90 € | 1 |
| 7573495 | | SCHOLL GELACTIV CAPUCHON BT 1 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 3,90 € | 10 |
| 7573489 | | SCHOLL GELACTIV COUSSINET BT 2 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 3,90 € | 11 |
| 7573437 | | SCHOLL GELACTIV TUBE | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 6,50 € | 6 |
| 4565124 | | SCHOLL FITNESS CHAUSSUR BARRAC | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 27,50 € | 0 |
| 6397228 | | SCHOLL EXERCICE SABOT PERFORE | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 53,70 € | 0 |
| 7615199 | | SCHOLL DURILLONS FORMES | non | NR | 19.6 % | 2,90 € | 0 |
| 7615124 | | SCHOLL DURILLONS NAISSANTS | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 2,75 € | 5 |
| 9608594 | | SCHOLL JEWEL PLATINE 38 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 3 |
| 4390446 | | SCHOLL MSSE NOURRISS PIED JBE | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 10,65 € | 0 |
| 9503955 | | SELS EXFOLIANTS VERVEINE 400G | non | NR | 19.6 % | 26,00 € | 0 |
| 9610208 | | SCHOLL PAON OR 36 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 47,90 € | 0 |
| 7615147 | | SCHOLL PANS P/COR RESIST EAU 8 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 4,40 € | 0 |
| 4698233 | | SCHOLL PANS CORICIDE P/COR 8 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 4,70 € | 5 |
| 4698227 | | SCHOLL PANS CORICIDE P/DURILLO | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 4,20 € | 11 |
| 4555999 | | SCHOLL PANSEMENT CORICIDE | non | NR | 19.6 % | 5,65 € | 1 |
| 4555982 | | SCHOLL PANS CORICIDE DURILLON | non | NR | 19.6 % | 5,30 € | 0 |
| 9504245 | | SCHOLL OKLAOMA T.40 | non | NR | 19.6 % | 39,95 € | 1 |
| 9504239 | | SCHOLL OKLAOMA T.39 | non | NR | 19.6 % | 39,95 € | 0 |
| 9504222 | | SCHOLL OKLAOMA T.38 | non | NR | 19.6 % | 39,95 € | 0 |
| 4225055 | | SCHOLL LIZ NOIR 37 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 74,90 € | 2 |
| 7615130 | | SCHOLL OIGNONS SENSIBLES | non | NR | 19.6 % | 2,40 € | 0 |
| 9610220 | | SCHOLL PAON OR 38 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 47,90 € | 2 |
| 9608795 | | SCHOLL MOON PLATINE 40 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 2 |
| 9608772 | | SCHOLL MOON PLATINE 38 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 4 |
| 9608766 | | SCHOLL MOON PLATINE 37 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 5 |
| 9608743 | | SCHOLL MOON PLATINE 36 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 2 |
| 9608708 | | SCHOLL MOON ETAIN 40 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 1 |
| 9608683 | | SCHOLL MOON ETAIN 39 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 2 |
| 9608677 | | SCHOLL MOON ETAIN 38 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 2 |
| 9608660 | | SCHOLL MOON ETAIN 37 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 1 |
| 9608654 | | SCHOLL MOON ETAIN 36 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 67,50 € | 0 |
| 4225084 | | SCHOLL LIZ NOIR 40 | non | NR | SSL DUREX SCHOLL BUTLER | 19.6 % | 74,90 € | 1 |
| 9504216 | | SCHOLL OKLAOMA T37 | non | NR | 19.6 % | 39,95 € | 0 |
| 6127635 | | SERUM7 FLUIDE BEAUTE CORPS150M | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 15,95 € | 12 |
| Page 162 sur 179 |