| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4203421 | | SET NAISSANCE 3 THO | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 260 | | SERVICE DE GARDE DE NUIT | non | 100% | 19.6 % | 6,00 € | 9980 |
| 135 | | SERVICE DE GARDE (DIMANCHE ET | non | 100% | 19.6 % | 4,00 € | 0 |
| 69 | | SERVICE DE GARDE (JOUR) | non | 100% | 19.6 % | 2,00 € | 9999 |
| 7101477 | | SERV PER RUBY ULTRA+ NORM ADH1 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,65 € | 8 |
| 7101460 | | SERV PER RUBY ULTRA+ SUP ADH 1 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,65 € | 11 |
| 4808868 | | SERUM7 SERUM BEAUTE 30ML | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 22,90 € | 9 |
| 9650231 | | SERUM7 LIFT CR NUIT JEUNES 50M | non | NR | BOOTS HEALTHCARE | 19.6 % | 20,70 € | 3 |
| 9650225 | | SERUM7 LIFT CR YEUX A/RIDE 15M | non | NR | BOOTS HEALTHCARE | 19.6 % | 16,20 € | 3 |
| 6758086 | | SELGIAN CPR 8KG BT 30 V | 1 | non | NR | SANOFI SANTE ANIMALE | 19.6 % | 20,38 € | 0 |
| 9650219 | | SERUM7 LIFT SERUM BEAUTE 30ML | non | NR | BOOTS HEALTHCARE | 19.6 % | 26,30 € | 3 |
| 9002182 | | SEVE DIF FEUILLE DE FIGUIER | non | NR | 19.6 % | 8,50 € | 6 |
| 4808928 | | SERUM7 CR CONTOUR YEUX 15ML | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 14,90 € | 4 |
| 4808911 | | SERUM7 CR NUIT P/NORMALE 50ML | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 19,90 € | 6 |
| 4808905 | | SERUM7 CR NUIT P/SECHE 50ML | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 19,90 € | 5 |
| 4808897 | | SERUM7 CR JOUR P/NORMALE 50ML | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 19,90 € | 9 |
| 4808880 | | SERUM7 CR JOUR P/SECHE 50ML | non | NR | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 19,90 € | 6 |
| 9532460 | | SERUM7 COFFRET BEAUTE P/SECHE | non | NR | BOOTS HEALTHCARE | 19.6 % | 36,90 € | 3 |
| 9504400 | | SERUM YEUX TRES PRECIEUX 15ML | non | NR | 19.6 % | 39,00 € | 1 |
| 9502803 | | SERUM ULTRA CONFORT 15ML | non | NR | 19.6 % | 28,00 € | 3 |
| 6975116 | | SERUM TETAN EQUIN RM 300U FL5M | oui | NR | MERIAL | 19.6 % | 10,50 € | 0 |
| 9005619 | | SERUM PHYSIOLOGIQUE X2 | non | NR | 19.6 % | 3,20 € | 18 |
| 9650248 | | SERUM7 LIFT CR JOUR FERMETE50M | non | NR | BOOTS HEALTHCARE | 19.6 % | 20,70 € | 3 |
| 9001509 | | SG 932 IRIS BLANC 95 C BILAT | non | NR | 19.6 % | 34,85 € | 0 |
| 9502849 | | SHAMPOOING ULTRA RICHE KARITE | non | NR | 19.6 % | 12,00 € | 0 |
| 9502329 | | SHAMPOING BIO | non | NR | 19.6 % | 5,50 € | 32 |
| 9000912 | | SG VICKY 95 B BLANC | non | NR | 19.6 % | 43,18 € | 0 |
| 9000906 | | SG VICKY 90 B BLANC | non | NR | 19.6 % | 43,18 € | 0 |
| 9001745 | | SG PIA NOIR 95B GAUCHE | non | NR | 19.6 % | 52,55 € | 0 |
| 9001515 | | SG PIA 518 NOIR 90 C GAUCHE | non | NR | 19.6 % | 52,55 € | 0 |
| 9001478 | | SG NATHALIE CHAMP584 105C BILA | non | NR | 19.6 % | 32,20 € | 0 |
| 9001461 | | SG NATHALIE NOIR592 100 C BILA | non | NR | 19.6 % | 32,20 € | 0 |
| 9000183 | | SG MONA NOIR 95B | non | NR | 19.6 % | 50,83 € | 0 |
| 9001544 | | SG JASMIN 900 BLANC 85 A DROIT | non | NR | 19.6 % | 45,60 € | 0 |
| 4288966 | | SET RETRAIT IMPLANT SOUS CUTAN | non | NR | GYNEAS | 19.6 % | 9,65 € | 2 |
| 9001521 | | SG CARMEN BLC 601 90 C GAUCHE | non | NR | 19.6 % | 64,60 € | 0 |
| 9503139 | | SEVE ANTI FATIGUE 50ML | non | NR | 19.6 % | 21,00 € | 2 |
| 9001484 | | SG 932 IRISBLANC 90 C BILAT | non | NR | 19.6 % | 34,85 € | 0 |
| 9001403 | | SG 606 MONA BLANC 85 B BILAT | non | NR | 19.6 % | 46,60 € | 0 |
| 9001395 | | SG 606 MONA BLC 85 A BILAT | non | NR | 19.6 % | 46,60 € | 0 |
| 9001432 | | SG 568 MONA CHAMP 95 B BILAT | non | NR | 19.6 % | 46,60 € | 0 |
| 9001975 | | SEVE DIFF FRUIT CONFIT 100ML | non | NR | 19.6 % | 8,50 € | 6 |
| 9002176 | | SEVE DIF VERVEINE 100ML | non | NR | 19.6 % | 8,50 € | 3 |
| 9002101 | | SEVE DIF SENTIER DE MAQUIS 100 | non | NR | 19.6 % | 8,50 € | 3 |
| 9002029 | | SEVE DIF RAMEAU D HIVER 100ML | non | NR | 19.6 % | 8,50 € | 3 |
| 9002199 | | SEVE DIF LAVANDE 100ML | non | NR | 19.6 % | 8,50 € | 2 |
| Page 163 sur 179 |