| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7637574 | | TEINTURE N 15 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637568 | | TEINTURE N 14 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637551 | | TEINTURE N 13 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637545 | | TEINTURE N 12 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637539 | | TEINTURE N 11 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637522 | | TEINTURE N 10 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637516 | | TEINTURE N 9 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637491 | | TEINTURE N 8 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 2 |
| 7637485 | | TEINTURE N 7 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637597 | | TEINTURE N 17 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637462 | | TEINTURE N 5 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637605 | | TEINTURE N 18 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637433 | | TEINTURE N 3 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637427 | | TEINTURE N 2 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637410 | | TEINTURE N1 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 4609241 | | TEINTURE N 40 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 4609235 | | TEINTURE N 41 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 4609229 | | TEINTURE N 39 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 4609212 | | TEINTURE N 42 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 9502097 | | TEINT DE SOLEIL N22 BEIGE HALE | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 2 |
| 9500709 | | TEINT DE SOLEIL | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 1 |
| 9667823 | | SUCETLUC INCURVE SYMETRIQ2 FOO | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 2,90 € | 16 |
| 7637479 | | TEINTURE N 6 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 2 |
| 7637723 | | TEINTURE N 29 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7725835 | | TENA BED PLUS 60X90 /20 | non | NR | SCA HYGIEN PRODUCT | 19.6 % | 8,47 € | 0 |
| 7060778 | | TENA BED PLUS 40X60 | non | NR | SCA HYGIEN PRODUCT | 19.6 % | 6,53 € | 0 |
| 6954060 | | TELKAN CPR 10 V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 7,50 € | 3 |
| TECHNIQUE |
| 7887443 | | TEINTURE N 38 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7887437 | | TEINTURE N 37 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7887420 | | TEINTURE N 36 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7887414 | | TEINTURE N 35 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7887408 | | TEINTURE N 34 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7887383 | | TEINTURE N 33 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637769 | | TEINTURE N 32 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637580 | | TEINTURE N 16 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 7637746 | | TEINTURE N 30 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 9500218 | | TEINT DE SOLEIL ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 2 |
| 7637717 | | TEINTURE N 28 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637700 | | TEINTURE N 27 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637692 | | TEINTURE N 26 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637686 | | TEINTURE N 25 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637663 | | TEINTURE N 24 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637657 | | TEINTURE N 23 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637640 | | TEINTURE N 22 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637634 | | TEINTURE N 21 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7637628 | | TEINTURE N 20 | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| Page 174 sur 179 |