| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7538688 | | SOL APAISYL GEL CR T/150ML | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 6,95 € | 0 |
| FAMILIAL |
| 4403278 | | SKIN SET SOIN HYDRATANT STABIL | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,35 € | 3 |
| 7402546 | | SOIN HYDRATANT CORPOREL 300ML | non | NR | ROGE-CAVAILLES | 19.6 % | 11,56 € | 0 |
| 4236515 | | SOLEILBIAFINE COFFRET SP50 | non | NR | 19.6 % | 13,90 € | 0 |
| 9502039 | | SOIN DES LEVRES 229 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 13,50 € | 2 |
| 4818269 | | SOIN BIO LEVRE FRAISE | non | NR | 19.6 % | 7,00 € | 2 |
| 4602316 | | SOIN BIO CR SOLAIR H/PROT SPF3 | non | NR | PLANTE SYSTEM | 19.6 % | 11,60 € | 8 |
| 7678426 | | SOFTY NOIR T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 54,00 € | 0 |
| 7985022 | | SOFTY CUIR BRUN 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 54,00 € | 0 |
| 6545048 | | SODIUM CHL COOP 0.5G 250G | non | NR | COOPER | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 6408423 | | SNOWFIRE STICK PROTEC LEV MAIN | non | NR | SEA | 19.6 % | 6,30 € | 0 |
| 4641210 | | SNOWFIRE CREME | non | NR | SEA | 19.6 % | 5,89 € | 0 |
| 7360291 | | SLIP JET JOUR LARGE T3 /20 | non | NR | ONTEX HEALTHCARE | 19.6 % | 13,64 € | 0 |
| 7360262 | | SLIP JET JOUR MEDIUM T2 /20 | non | NR | ONTEX HEALTHCARE | 19.6 % | 11,28 € | 0 |
| 9502714 | | SOIN ULTRA HYDRAT SPF20 24H 50 | non | NR | 19.6 % | 28,00 € | 2 |
| 7688353 | | STERIMAR S S NAS AER/100ML | non | NR | SOFIBEL | 19.6 % | 8,10 € | 0 |
| 6610774 | | STERILUX COT DERM 100G | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 2,33 € | 0 |
| 9006056 | | STOP RAYON 2 DIM 4 MOD.Q 240 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 9006033 | | STOP RAYON 2 DIM 4 MOD.Q 160 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7375772 | | STOP HEMO COMPR STER ALGIN CA | non | NR | BROTHIER | 19.6 % | 6,40 € | 0 |
| 6839235 | | STOMORGYL CPR BT 10 CHIE V | 1 | non | NR | MERIAL | 19.6 % | 8,85 € | 1 |
| 6830286 | | STOMORGYL CPR BT 20 CHIE V | 1 | non | NR | MERIAL | 19.6 % | 14,46 € | 0 |
| 6015391 | | STICK LEVRES PHARMAVIE | non | NR | 19.6 % | 1,00 € | 60 |
| 2000599 | | STICK LEVRE GIROPHARM | non | NR | 19.6 % | 1,60 € | 0 |
| 4715581 | | STICK DERMOKIDS CHOCO | non | NR | 19.6 % | 3,50 € | 0 |
| 4715575 | | STICK DERMOKIDS POMME | non | NR | 19.6 % | 3,50 € |
| 9006079 | | STOP RAYON PRIX BAS 2DIM Q 40 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 6603975 | | STERISTRIP 10 SUTURES 1546S T | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 2,50 € | 23 |
| 9006085 | | STOP RAYON PRIX BAS 2DIM Q 60 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7091856 | | STERIMAR SOL BOM AERO 100ML | non | NR | SOFIBEL | 19.6 % | 5,27 € | 0 |
| 7266497 | | STERIMAR POCHE SOL HYG NAS AER | non | NR | SOFIBEL | 19.6 % | 5,60 € | 0 |
| 7362628 | | STERIMAR MN SOL NAS AERO 50ML | non | NR | SOFIBEL | 19.6 % | 5,80 € | 0 |
| 4664642 | | STERIMAR HYPERTONIQ SOLNAS100M | non | NR | SOFIBEL FUMOUZE | 19.6 % | 8,90 € | 0 |
| 7362611 | | STERIMAR CU S NAS AEROS/50ML | non | NR | SOFIBEL | 19.6 % | 4,90 € | 1 |
| 6610840 | | STERILUX GAZE SS GAINE 5MX32 T | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 6,05 € | 0 |
| 7174140 | | STERILUX DISQ DEMAQ 70 | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 1,60 € | 16 |
| 6652614 | | STERILUX COT HYD 500G T | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 4,77 € | 0 |
| 6652608 | | STERILUX COT HYD 250G T | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 2,48 € | 0 |
| 4899173 | | SPRAY 20/200ML RP | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 14,90 € | 12 |
| 6114420 | | STETHOSCOPE LAUBRP STETHOSCOPE | non | NR | 19.6 % | 38,37 € | 0 |
| 4231133 | | STYLIST 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 59,90 € | 2 |
| 7853450 | | SUCET PRESTIGE LATEX 1A CRISTA | non | NR | DERMOPHIL-INDIEN | 19.6 % | 5,95 € | 5 |
| 4273870 | | SUCET PICO DOS MEDICAM 6-18MOI | non | NR | LACTALIS NUTRITION SANTE | 19.6 % | 5,90 € | 2 |
| 9597896 | | SUCET LUC INCURVE PHYS2 PLANET | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 2,90 € |
| 4554623 | | SUCET LUC INCURV SYMETRIQ2 MAM | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 2,90 € | 10 |
| Page 177 sur 179 |