| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7619116 | | CYTOLNAT CENTELLA EMUL T/100ML | non | NR | SARAP | 19.6 % | 10,78 € | 0 |
| 9501235 | | CRAYON YEUX N 116 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9503240 | | CREME A RASER 150ML | non | NR | 19.6 % | 15,50 € | 2 |
| 9501092 | | CRAYON YEUX ET LEVRES 109 BRUN | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 0 |
| 9501117 | | CRAYON YEUX ET LEVRES 111 ELYS | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 6 |
| 9501123 | | CRAYON YEUX ET LEVRES 110 ELYS | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501130 | | CRAYON YEUX 01 ELYSAMBRE NOIR | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 1 |
| 9501152 | | CRAYON YEUX ET LEVRES 104 ELYS | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501063 | | CRAYON YEUX LEVRES 103 ELYSAMB | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 3 |
| 9501229 | | CRAYON YEUX N 115 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9001863 | | CRAYON YEUX ET LEVRES N 113 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501258 | | CRAYON YEUX ET LEVRES N117 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501264 | | CRAYON YEUX LEVRES N 114 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501270 | | CRAYONS SOURCILS N 120 | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 2 |
| 9504736 | | CRAYONS YEUX ET LEVRES N35 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9504742 | | CRAYONS YEUX ET LEVRES N33 | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 508 | | CREDIT PHARMAGESTE | non | NR | 19.6 % | 9999 |
| 4208223 | | CREME ZONE SENSIBLE SPF 50+ 15 | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 5,50 € | 4 |
| 9501175 | | CRAYON YEUX ET LEVRES 105 ELYS | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9503234 | | CRAYON DE RASAGE 10G | non | NR | 19.6 % | 7,00 € | 0 |
| 6642490 | | COVERMARK LEG MAG FD TEINT Nø3 | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 27,24 € | 0 |
| 7836196 | | COVERMED PANS ADH MULTIEX DEC | non | NR | BSN MEDICAL | 19.6 % | 2,25 € | 0 |
| 7836210 | | COVERMED PANS ADH MULTIEX DEC | non | NR | BSN MEDICAL | 19.6 % | 3,60 € | 7 |
| 6167474 | | CPF DOIGTIER LATEX DOIGT T5 B/ | non | NR | COOPER | 19.6 % | 3,90 € | 0 |
| 4206856 | | CR DEPILATOIRE VISAGE | non | NR | BIOES | 19.6 % | 7,50 € | 8 |
| 9503688 | | CR REJOUISS MIEL-CITRON 250ML | non | NR | 19.6 % | 29,00 € | 4 |
| 9501070 | | CRAYON YEUX LEVRES 102 ELYSAMB | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9532201 | | CRAMP'CONTROL | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 9000852 | | CREME ANTI AGE | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 2 |
| 7872476 | | CRAYON HEMSTATIQ COOPER | non | NR | COOPER | 19.6 % | 3,27 € | 0 |
| 9501086 | | CRAYON LEVRES 106 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501146 | | CRAYON LEVRES 107 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 2 |
| 9501169 | | CRAYON LEVRES 108 ELYSAMBRE | non | NR | 19.6 % | 10,95 € | 6 |
| 6353426 | | CRAYON NITRATE COOPER SALVA | non | NR | COOPER | 19.6 % | 3,70 € | 0 |
| 9501287 | | CRAYON SOURCILS N 121 | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 1 |
| 9501293 | | CRAYON SOURCILS N 122 | non | NR | 19.6 % | 13,20 € | 0 |
| 7986369 | | CR SOLAIRE A EDELWEISS | non | NR | WELEDA | 19.6 % | 9,50 € | 0 |
| 4208217 | | CREME PROTECTRICE SPF50+ 75ML | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 10,90 € | 23 |
| 6121957 | | CREDO LAME 10 BT 10 78 | non | NR | VITRY | 19.6 % | 4,57 € | 0 |
| 9503671 | | CREME MAIN MIEL-CITRON 75ML | non | NR | 19.6 % | 13,00 € | 0 |
| 9504363 | | CREME MASQUE 125ML | non | NR | 19.6 % | 49,00 € | 2 |
| 4208246 | | CREME MINERALE SPF 50+ 50ML | non | NR | EXPANSCIENCE | 19.6 % | 10,90 € | 23 |
| 4897033 | | CREME NUTRITIVE COMPENSATRICE | non | NR | AVENE | 19.6 % | 16,90 € |
| 9502619 | | CREME PIEDS 30ML | non | NR | 19.6 % | 6,00 € | 15 |
| 9502938 | | CREME MAINS LAVANDE 30ML | non | NR | 19.6 % | 6,00 € | 0 |
| 9504297 | | CREME PRECIEUSE IMMORTEL 50ML | non | NR | 19.6 % | 41,00 € | 5 |
| Page 19 sur 179 |