| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 9500885 | | BOITIER MULTIFONCTION M | non | NR | 19.6 % | 6,40 € |
| 9001225 | | BOITIER MULTIFONTION M | non | NR | FOURNISSEUR A CLASSER | 19.6 % | 6,40 € | 0 |
| 7264587 | | BOMBE DE FROID AXMED | non | NR | DJ ORTHO | 19.6 % | 5,95 € | 1 |
| 9001449 | | BONBON CARAMEL | non | NR | 19.6 % | 2,30 € | 9 |
| 7699285 | | BONBON CITRON | non | NR | 19.6 % | 2,50 € | 19 |
| 9001490 | | BONBON FRUITS | non | NR | 19.6 % | 2,30 € | 15 |
| 9001455 | | BONBON GOMMES TENDRES | non | NR | 19.6 % | 2,30 € | 3 |
| 4633386 | | BOIS/ROS PURESSENTIEL EXPER 10 | non | NR | AROMA THERA | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| 4735365 | | BOA VISTA ARGENT T 41 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 1 |
| 4322485 | | BIOMEDIC SOLUTION PRE PEEL | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 22,00 € | 1 |
| 4565472 | | BOA VISTA T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4565489 | | BOA VISTA T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4735307 | | BOA VISTA ARGENT T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 1 |
| 4735313 | | BOA VISTA ARGENT T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 25,20 € | 0 |
| 4735336 | | BOA VISTA ARGENT T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 6654783 | | BODYOIL HUIL CORPS FL 250ML | non | NR | NEUTROGENA | 19.6 % | 14,90 € | 4 |
| 4735359 | | BOA VISTA ARGENT T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4565443 | | BOA VISTA T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4735394 | | BOA VISTA OR T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 1 |
| 4735402 | | BOA VISTA OR T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4735419 | | BOA VISTA OR T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4735425 | | BOA VISTA OR T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4735431 | | BOA VISTA OR T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 38,50 € |
| 7107379 | | BOCK DOUCHE TUBE + CANULE | non | NR | MARVEL | 19.6 % | 15,20 € | 1 |
| 4550588 | | BODY PERFECTEUR KIT ANTICELLUL | non | NR | 19.6 % | 33,90 € | 1 |
| 4735342 | | BOA VISTA ARGENT T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 36,00 € | 0 |
| 4429065 | | BIOD HYDRABIO GOMMAGE 75ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| 7946200 | | BIOD CREALINE DS MOUSSANT 200M | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 9,50 € | 2 |
| 7946217 | | BIOD CREALINE FORT CR 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 12,90 € | 2 |
| 9559571 | | BIOD CREALINE DS+ CR TB 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 13,50 € | 0 |
| 4361338 | | BIOD HYDRABIO CR LEGERE | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 13,10 € | 0 |
| 4361344 | | BIOD HYDRABIO CR RICHE | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| 4361350 | | BIOD HYDRABIO LOTION TONIQUE | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 8,80 € | 0 |
| 4872665 | | BIONUTRISANTE INF ARTICULATION | non | NR | 19.6 % | 3,40 € | 3 |
| 4361373 | | BIOD HYDRABIO MASQUE | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 12,90 € | 3 |
| 7564579 | | BIOD CREALINE H2O SSPARF 500ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 10,50 € | 0 |
| 4429237 | | BIOD HYDRABIO H20 200ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 8,80 € | 0 |
| 4429243 | | BIOD HYDRABIO UV CR 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 13,50 € | 0 |
| 4629982 | | BIOD HYDRABIO BONNE MINE 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 11,90 € | 2 |
| 4786977 | | BIOD HYDRABIO SERUM FL 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 11,10 € | 5 |
| 4863123 | | BIOD HYDRABIO MOUS CHANTILLY 1 | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 7,50 € | 3 |
| 7516793 | | BIOD INNOVANCE SOIN 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 17,50 € | 0 |
| 4361367 | | BIOD HYDRABIO EAU LACTEE | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 9,95 € | 3 |
| 4642221 | | BIOD CREALINE DEO FRAICHEUR BI | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 4,95 € | 4 |
| 4326230 | | BIOD CREALINE AR CR 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 13,90 € | 0 |
| 4593563 | | BIOD CREALINE AR CR TEINT 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 13,90 € | 3 |
| Page 2 sur 179 |