| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4786960 | | CICABIO LOTION 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 6,50 € | 7 |
| 4225670 | | CICABIAFINE COFFRET LAIT | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 12,35 € | 0 |
| CONSUMER |
| 7631413 | | CICALEINE BME RESTRUCT MAINS P | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 6,25 € | 14 |
| 6280756 | | CICAMOSA CR REPAR TISSUL T/15M | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 5,20 € | 3 |
| 7105860 | | CICAMOSA EMULS TUB 30ML | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 7,30 € | 4 |
| 6158883 | | CICAPLAIE 5 PANS 10CMX4CM BT | non | NR | 19.6 % | 2,14 € | 0 |
| 6158914 | | CICAPLAIE 5 PANS 10CMX8CM BT | non | NR | 19.6 % | 2,60 € | 0 |
| 6174385 | | CICAPLAIE STER 5PAN20CMX10CM T | non | 65% | SMITH NEPHEW | 19.6 % | 11,53 € | 0 |
| 6176036 | | CICAPLAIE STER 5PAN10CMX 8CM T | non | 65% | SMITH NEPHEW | 19.6 % | 6,55 € | 1 |
| 4786954 | | CICABIO CREME 40ML | non | NR | BIODERMA | 19.6 % | 6,90 € | 3 |
| 4791292 | | CELLOSTART PANS 13X12 BT16 | non | 65% | URGO | 19.6 % | 125,40 € | 1 |
| 9502111 | | CERCEAU DE LIT LOCAPHARM | non | 65% | 19.6 % | 8,80 € | 0 |
| 6628892 | | CELLOGEL GEL MASSAGE TUB 60ML | non | NR | PHYTEREM | 19.6 % | 9,80 € | 0 |
| 4363366 | | CELLOSORB LITE PANS 10X12CM B/ | non | 65% | URGO | 19.6 % | 46,34 € | 2 |
| 4429332 | | CELLOSORB AG PANS LIPIDO 10X12 | non | 65% | URGO | 19.6 % | 52,83 € | 3 |
| 4862922 | | CELLOSORB PANS N/ADH 13X12CM 1 | non | 65% | URGO | 19.6 % | 68,68 € | 1 |
| 7992909 | | CELLOSORB PANS STER LIP 15X20C | non | 65% | URGO | 19.6 % | 82,55 € | 1 |
| 4702785 | | CELLEBIOTIC FL PPE 50ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 26,50 € | 3 |
| 4266870 | | CELLOSORB PANS ADH 13X13CM 16 | non | 65% | URGO | 19.6 % | 60,49 € | 1 |
| 6601427 | | CEINTURE THERM BLC TC REF22/27 | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 35,95 € | 0 |
| 4239726 | | CELLOSTART PANS N/ADH 15X20CM1 | non | 65% | URGO | 19.6 % | 264,00 € | 2 |
| 4212495 | | CELLUMETRIC | non | NR | VICHY | 19.6 % | 34,90 € | 0 |
| 7933717 | | CELTIPHARM LIQUEUR VILLAT 1L | non | NR | LPG | 19.6 % | 19,80 € | 0 |
| 6600327 | | CEMEN BD CT 28 2M5X18 T | non | 65% | THUASNE. | 19.6 % | 25,70 € | 0 |
| 6600333 | | CEMEN BD CT 28 2M5X25 T | non | 65% | THUASNE. | 19.6 % | 35,80 € | 2 |
| 7785501 | | CERACUTA LEV/DESSECH STICK11ML | non | NR | NOVIDERM | 19.6 % | 3,50 € | 16 |
| 6426438 | | CHAUS TALON VENTILLA NOIR 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 79,95 € | 0 |
| 9592947 | | CELLOSORB AG PANS 10X12CM 16 | non | 65% | URGO | 19.6 % | 52,80 € | 0 |
| 6776799 | | CAPSTAR 11,4MG CPR CH/CHT 1-11 | 1 | non | NR | NOVARTIS SANTE ANIMALE | 19.6 % | 12,10 € | 1 |
| 7378954 | | BAD KIDS "FUSEE" 2/6 ANS | non | NR | 19.6 % | 1,98 € | 0 |
| 9592574 | | CAPITAL SOLEIL SPRAY ENF IP50 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 14,60 € | 19 |
| 9562768 | | CAPITAL SOLEIL LAIT IP25 150ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,80 € | 12 |
| 9562797 | | CAPITAL SOLEIL CR IP 25 TB 50M | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,60 € | 17 |
| 9562774 | | CAPITAL SOL CR IP50+ S/PARF50M | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,70 € | 5 |
| 9562780 | | CAPITAL SOLEIL CR IP 50+ 50ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,70 € | 6 |
| 4886414 | | CELLEBIOTIC SOIN NUTRITIF NUIT | non | NR | VICHY | 19.6 % | 27,00 € | 4 |
| 6708935 | | CAPIZOL S BUV FL/100ML | 2 | non | NR | VIRBAC | 19.6 % | 6,25 € | 0 |
| 4309651 | | CEREDERM PANS ADH SIL 5X30CM 1 | non | NR | CEREPLAS | 19.6 % | 41,18 € | 0 |
| 4226853 | | CAPUCHON GEL | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 5,90 € | 11 |
| 6874013 | | CARBYL 5PC PA PDR 110G V | non | NR | SANOFI SANTE ANIMALE | 19.6 % | 7,32 € | 0 |
| 6729713 | | CARBYL THEKAN CHIEN PDR 90G V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 6,50 € | 0 |
| TECHNIQUE |
| 3874969 | | CEFPODOXIME 50ML | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 9003916 | | CEINTURE ABDO EASYBELT CEREPLA | non | NR | 19.6 % | 47,20 € | 0 |
| Page 22 sur 179 |