| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7932238 | | ACTIVLINE COLLA T1 NOIR | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 6,65 € | 3 |
| 7932244 | | ACTIVLINE COLLA T2 NOIR | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 7,20 € | 0 |
| 7932250 | | ACTIVLINE COLLA T3 NOIR | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 6,65 € | 0 |
| 7071032 | | ADAPTIC PANS DOIGT MOY 3 W | non | NR | SYSTAGENIX WOUND | 19.6 % | 13,40 € | 0 |
| MANAGEM |
| 7932391 | | ACTIVLINE COLL 40D ANTI-FATIG | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 6,65 € | 1 |
| 4393226 | | ACTIVLINE CHAUS MOT PRUNE T1 | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 8,95 € | 0 |
| 7932474 | | ACTIVLINE COLLA T2 CAFE | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 7,20 € | 0 |
| 7932480 | | ACTIVLINE COLLA T3 CAFE | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 6,65 € | 1 |
| 7932528 | | ACTIVLINE COLLA T2 NOISETTE | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 7,20 € | 0 |
| 7932534 | | ACTIVLINE COLLA T3 NOISETTE | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 7,20 € | 0 |
| 7932540 | | ACTIVLINE COLLA T4 NOISETTE | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 7,20 € | 2 |
| 7762210 | | ACTIVOX GOMME MENT/EUCALS/SUC4 | non | NR | ARKOPHARMA | 19.6 % | 4,00 € | 15 |
| 7237372 | | ACTIVOX INHALATEUR | non | NR | ARKOPHARMA | 19.6 % | 2,95 € | 1 |
| 7932267 | | ACTIVLINE COLLA T4 NOIR | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 7,20 € | 3 |
| 7746955 | | 3M COMPRESSES PAR 50 7.5X7.5 | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 8,56 € | 0 |
| 7054766 | | ABATOUT ANTI MOUCHE FL 335ML V | non | NR | VNM CHIMIE | 19.6 % | 9,91 € | 0 |
| 4284253 | | 3 CHENES NUIT PAISIBLE PATCH 1 | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 14,90 € | 0 |
| 4549266 | | 3 CHENES NUIT PAISIBLE PATCH 3 | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 36,85 € | 0 |
| 4662399 | | 3 CHENES OSTEOPHYTUM PATCH ART | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| 4668893 | | 3 CHENES OSTEOPHYTUM PATCH ART | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 20,90 € | 1 |
| 4343091 | | 3 CHENES PATCH CIRCUL/JAMBE 10 | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 14,90 € | 0 |
| 4777872 | | 3 CHENES 1.618 MINCIR VISAG50M | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 35,70 € | 0 |
| 4860969 | | 3M BANDE DE CREPE 10X4 | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 1,34 € | 0 |
| 6233923 | | .URINAL POLA PLASTIQ FEMME | non | NR | MJ INDUSTRIE TISSOT | 19.6 % | 3,72 € | 1 |
| 7412510 | | 3M OBTURAT AURICUL PLAST REUTI | non | NR | 3M SANTE | 19.6 % | 5,74 € | 0 |
| 7777217 | | 3M PROTECTION OPTIMALE 3 TAILL | non | NR | 3M SANTE | 19.6 % | 3,95 € | 0 |
| 4290816 | | 3M SCOUBIDUO | non | NR | 3M SANTE | 19.6 % | 3,95 € | 0 |
| 7911897 | | 40 SPRAY ENFANT 125ML | non | NR | 19.6 % | 10,80 € | 0 |
| 4709209 | | 4321 MINCEUR STARTER | non | NR | 19.6 % | 14,90 € | 2 |
| 6056645 | | ABAISSE LANG COOP AD BOIS 100 | non | NR | COOPER | 19.6 % | 2,74 € | 1 |
| 4402215 | | ACHATS MAL GEL DCH NOURR AMAND | non | NR | DYNAMIC SANTE | 19.6 % | 2,29 € | 20 |
| 4860952 | | 3M BANDE DE CREPE 7X4 | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 1,05 € | 0 |
| 9886703 | | RP=474413 | non | NR | 19.6 % | 5,50 € | 6 |
| 2567395 | | RP=439756 | non | NR | 19.6 % | 2,60 € | 0 |
| 6144562 | | RP=453856 | non | NR | OMEGA PHARMA BEAUTE | 19.6 % | 5,90 € | 6 |
| 9500023 | | RP=459136 | non | NR | 19.6 % | 6,90 € | 0 |
| 9500017 | | RP=459138 | non | NR | 19.6 % | 6,90 € | 6 |
| 9500000 | | RP=459139 | non | NR | 19.6 % | 6,90 € | 6 |
| 8617065 | | RP=470434 | non | NR | 19.6 % | 6,95 € | 0 |
| 4780213 | | 3 CHENES 1.618 SCULPTER 150ML | non | NR | LES 3 CHENES | 19.6 % | 28,20 € | 0 |
| 9973371 | | RP=470492 | non | NR | 19.6 % | 3,20 € | 12 |
| 7263530 | | ABATOUT DESINFECT FOGGER 210ML | non | NR | VNM CHIMIE | 19.6 % | 13,90 € | 2 |
| 9886873 | | RP=474415 | non | NR | 19.6 % | 11,90 € | 6 |
| 7208258 | | RP=481420 | non | NR | BIOES | 19.6 % | 10,92 € | 0 |
| 4392511 | | RP=482866 | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 8,90 € | 0 |
| 6000030 | | RP=600008 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| Page 35 sur 179 |