| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4879437 | | AVENT TASSE MAGIC 260ML | non | NR | 19.6 % | 6,50 € | 0 |
| 7294677 | | BAD FLUOCARIL SYMBOLIC DURE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 12 |
| 4200084 | | B/INTERDENT PHB ANGULAR 0,7MM | non | NR | CRINEX | 19.6 % | 7,45 € | 0 |
| 9584824 | | BACTIDOSE GEL HYDROALCOOLIQ75M | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,60 € | 33 |
| 7798857 | | BACTIGYN GELUL VAGINALE 10 | non | NR | C.C.D | 19.6 % | 15,63 € | 0 |
| 4368375 | | BACTOPUR MSSE NETTOY PURIF FL | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 12,20 € | 0 |
| 9527803 | | BACTOPUR SOIN CIBLE ACCELERE | non | NR | 19.6 % | 6 |
| 7015476 | | BAD BIMATIC DURE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 14 |
| 4368889 | | BACTEO APAISYL GEL ANTIBACT T/ | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 5,95 € | 0 |
| FAMILIAL |
| 7015499 | | BAD BIMATIC SOUPLE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 38 |
| 7744063 | | BACCIDE GEL NETT MAIN SS RINCA | non | NR | COOPER | 19.6 % | 1,95 € | 50 |
| 7294683 | | BAD FLUOCARIL SYMBOLIC MEDIUM | non | NR | 19.6 % | 2,55 € | 40 |
| 7294708 | | BAD FLUOCARIL SYMBOLIC SOUPLE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 34 |
| 7697151 | | BAD FLUOCARIL TACTYLIS DURE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 0 |
| 7697168 | | BAD FLUOCARIL TACTYLIS MEDIUM | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 0 |
| 7697174 | | BAD FLUOCARIL TACTYLIS SOUPLE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 0 |
| 7201285 | | BAD ITENERIC MEDIUM | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 11 |
| 7644976 | | BAD JUNIOR 7/12 ANS BRUSH'UP | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,20 € | 27 |
| 7015482 | | BAD BIMATIC MEDIUM | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 30 |
| 4368872 | | BABY APAISYL PIQURE IRRITATION | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 5,95 € | 14 |
| FAMILIAL |
| 4835919 | | AVENE PEDIATRIL CR CHANGE 50ML | non | NR | AVENE | 19.6 % | 4,90 € | 9 |
| 4725361 | | B/INTERDENTAIRE PHB 0,5MM 12 | non | NR | CRINEX | 19.6 % | 9,80 € | 0 |
| 4725390 | | B/INTERDENTAIRE PHB 0,8MM 12 | non | NR | CRINEX | 19.6 % | 9,80 € | 0 |
| 4379025 | | B/NEP FINES CUIS AF 70D TABAC | non | NR | NEPENTHES | 19.6 % | 31,10 € | 0 |
| 4658989 | | BABIBAD BAIN BIEN/ETRE ENF100M | non | NR | COSBIONAT | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 6442265 | | BABIBAD BAIN BIENETRE ENF125ML | non | NR | COSBIONAT | 19.6 % | 12,10 € | 0 |
| 9584818 | | BACTIDOSE GEL HYDROALCOOLIQ 2M | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 0,25 € | 176 |
| 4368866 | | BABY APAISYL ANTISEPTIQUE | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 5,80 € | 0 |
| FAMILIAL |
| 4248435 | | B/INTERDENTAIRE ELMEX 4MM 6 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,90 € |
| 4368895 | | BABY APAISYL COUPS | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 5,95 € | 0 |
| FAMILIAL |
| 8569171 | | BABY PAPPA CUISEUR VAPEUR MIXE | non | NR | 19.6 % | 99,90 € | 0 |
| 7850641 | | BABY VOYAGE REPAS CLASSIC | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7072184 | | BABYHALER CHAMBRE INHAL BB ENF | non | 65% | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 29,71 € | 0 |
| GP |
| 7201428 | | BABYHALER VALVE RECHANGE BT 2 | non | 65% | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 12,67 € | 3 |
| GP |
| 7490131 | | BABYHALER MASQ N1 NOURISSON | non | 65% | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 12,20 € | 1 |
| GP |
| 4893727 | | BACCIDE 30ML | non | NR | 19.6 % | 1,95 € | 50 |
| Page 44 sur 179 |