| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4408809 | | AKILEINE SOINS BLEUS CR GOMMAG | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 6,30 € | 6 |
| 6081100 | | AKILEINE SELS BAIN DELAS2X150G | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 6,90 € | 4 |
| 6400077 | | AKILEINE SPRAY NOIR | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 7,20 € | 3 |
| 7218653 | | AKILEINE SPORTS GEL CHAUF 75ML | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 6,40 € | 4 |
| 7729170 | | AKILEINE SPRAY PDR ASSECH 150 | non | NR | 19.6 % | 7,10 € | 0 |
| 4229691 | | AKUMAL HOLLAND 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 41,90 € | 1 |
| 7729164 | | AKILEINE VERTE CR ANTITRANSP M | non | NR | 19.6 % | 5,98 € | 0 |
| 4229685 | | AKUMAL HOLLAND 37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 41,90 € | 0 |
| 6282181 | | AKILORTHO CR T | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 6,90 € | 2 |
| 4229573 | | AKUMAL 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 0 |
| 4229596 | | AKUMAL 37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 1 |
| 4229604 | | AKUMAL 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 1 |
| 4229610 | | AKUMAL 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 2 |
| 4229627 | | AKUMAL 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 39,90 € | 1 |
| 7799934 | | ALGOSTERIL MECH 5X40CM B/16 | non | 65% | BROTHIER | 19.6 % | 107,36 € | 1 |
| 7079720 | | AKILEINE TRANSP DEO BIACT VAPO | non | NR | 19.6 % | 7,10 € | 0 |
| 4748646 | | ALOE PE PAUIERE NEW 10ML | non | NR | 19.6 % | 24,50 € | 0 |
| 7630402 | | ALGOPLAQUE SACRUM PANS HYDROC | non | 65% | URGO | 19.6 % | 42,92 € | 0 |
| 4798383 | | ALOE MASQUE HYDRATANT 200ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 14,90 € | 1 |
| 4798420 | | ALOE MASQUE DISCIPLINANT 200ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 14,90 € | 5 |
| 4798466 | | ALOE MASQUE VOLUMATEUR 200ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 14,90 € | 2 |
| 6023396 | | ALOE PE CR CONT/YEUX REPA 15ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 21,00 € | 12 |
| 6023404 | | ALOE PE GEL FORT NIGHT 10ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 19,20 € | 5 |
| 4862885 | | ALOE GOMMAGE CORPS | non | NR | 19.6 % | 12,10 € | 12 |
| 6023373 | | ALOE PE MASCARA ALLONGEANT10ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 23,55 € | 8 |
| 4372359 | | ALOE FEUILLE YEUX MONODOSE | non | NR | 19.6 % | 4,10 € | 1 |
| 6105740 | | ALOE PE PAUPIERE NEW FL 1 | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 24,50 € | 6 |
| 4627173 | | ALOE PERFECT EYES FEM STICK 5M | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 13,90 € | 6 |
| 4627204 | | ALOE PERFECT EYES MASQ SACH1 | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 5,90 € | 2 |
| 4798377 | | ALOE SHAMP HYDRATANT FL 200ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 11,50 € | 4 |
| 4798414 | | ALOE SHAMP DISCPLINANT FL 200M | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 11,50 € | 6 |
| 4798443 | | ALOE SHAMP VOLUM FL 200ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 11,50 € | 5 |
| 7737169 | | ARKENTIAL H E ESTRAGON 15ML | non | NR | ARKOMEDIKA | 19.6 % | 15,86 € | 0 |
| 6023410 | | ALOE PE KIT SYSTEME | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 45,90 € | 5 |
| 7913376 | | ALLEVYN NON ADH PANS HYDROCEL | non | 65% | SMITH NEPHEW | 19.6 % | 52,83 € | 0 |
| 4408703 | | AKILEINE SOINS VERTS PDR ASSEC | non | NR | ASEPTA | 19.6 % | 7,15 € | 6 |
| 7799957 | | ALGOSTERIL COMPR STER 10X10CM | non | 65% | BROTHIER | 19.6 % | 53,60 € | 0 |
| 7799940 | | ALGOSTERIL COMPRES10X20CM 16 T | non | 65% | BROTHIER | 19.6 % | 107,36 € | 0 |
| 9641315 | | ALGOSTERIL MECH HEMOSTAT5X40 1 | non | 65% | BROTHIER | 19.6 % | 107,36 € | 1 |
| 7394077 | | ALLDRESS PANS ADH ST 10*10 10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 27,52 € | 1 |
| 7421153 | | ALLEVYN ADH 12.5X12.5 16T | non | 65% | SMITH NEPHEW | 19.6 % | 68,68 € |
| 4890568 | | ALOE MASCARA MAXI VOLUME 10ML | non | NR | M3G DISTRIBUTION | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| 4499692 | | ALLEVYN HEEL PANS HYDROCEL TAL | non | 65% | SMITH NEPHEW | 19.6 % | 77,90 € | 0 |
| 7375708 | | ALGOSTERIL COMPR 5X5CM B/10 | non | 65% | BROTHIER | 19.6 % | 8,40 € | 0 |
| 7455040 | | ALLIANCE SANTE THERM ME ELECTR | non | NR | PELIMEX | 19.6 % | 10,15 € | 0 |
| 4240681 | | ALLURE MINCEUR 60CAPSULES X2 | non | NR | 19.6 % | 36,50 € | 6 |
| Page 47 sur 179 |