| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7382453 | | ALPHACID LAIT CORP RESTRUCT T/ | non | NR | NOREVA PHARMA | 19.6 % | 17,52 € | 0 |
| 4322545 | | ALTREET AG PANS HYD STER 15X15 | non | 65% | COLOPLAST | 19.6 % | 61,91 € | 1 |
| 6846353 | | ALUSPRAY PDR AERO 220ML | non | NR | VETOQUINOL | 19.6 % | 8,50 € | 0 |
| 4487536 | | ALVITA BDE EXTENS 5CMX4M | non | 65% | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 0,41 € | 0 |
| 4487565 | | ALVITA BDE CREPE 10CMX4M | non | 65% | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 1,34 € | 0 |
| 4495599 | | ALVITA BDE EXTENS 10CMX4M | non | 65% | ALLIANCE SANTE | 19.6 % | 0,80 € | 0 |
| 4831181 | | ALPHA KM SOIN A/AGE CORPS 200M | non | NR | NOREVA PHARMA | 19.6 % | 24,95 € | 0 |
| 6415156 | | ANNE DE PERAUDEL SAV PARF COLO | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 3,29 € | 2 |
| 6226662 | | AMANDE DOUCE HLE COOPER 100ML | non | NR | COOPER | 19.6 % | 8,80 € | 0 |
| 7075455 | | ANAPORE 5MX2CM5 | non | 65% | EUROMEDIS | 19.6 % | 1,30 € | 0 |
| 7290389 | | ANAPORE 9,14MX2,5CM | non | 65% | EUROMEDIS | 19.6 % | 1,85 € | 0 |
| 4416453 | | ANEMONE T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 53,00 € | 0 |
| 4416482 | | ANEMONE T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 53,00 € | 0 |
| 4416499 | | ANEMONE T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 53,00 € | 0 |
| 9002118 | | AMOENA TONIC CONTACT 150ML | non | NR | 19.6 % | 7,56 € | 1 |
| 4342269 | | ANNE DE PERAUDEL SAV ROS OR C | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 2,30 € | 0 |
| 9002124 | | AMOENA SAVON SOFT CLEANER150ML | non | NR | 19.6 % | 6,05 € | 0 |
| 6415185 | | ANNE DE PERAUDEL SAV PARF LAVA | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 2,30 € | 1 |
| 6415191 | | ANNE DE PERAUDEL SAV PARF OEIL | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 2,30 € | 0 |
| 7771077 | | ANNE DE PERAUDEL EAU TOIL COLO | non | NR | PIERRE FABRE DERMOCOSM | 19.6 % | 16,30 € | 0 |
| 7829865 | | ANNE DE PERAUDEL SAV CHOCO NOI | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 3,01 € | 10 |
| 7973160 | | ANNE DE PERAUDEL SAV FL BLCHE | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 2,30 € | 2 |
| 4482935 | | ANNEAU DENT LUC-LEA LIVRE | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 14,50 € | 0 |
| 6783196 | | DERMIPRED 20 20MG CPR APPETENT | 1 | non | NR | SOGEVAL SEPVAL | 19.6 % | 15,96 € | 0 |
| 2562848 | | ANNE DE PERAUDEL COFFR FL BLCH | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 10,50 € | 0 |
| 2554079 | | AMILAB SOIN LEVRES DUO BLISTER | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 5,90 € | 0 |
| FAMILIAL |
| 9504469 | | AMANDE PATE DELICE 200ML | non | NR | 19.6 % | 26,00 € | 3 |
| 6963828 | | AMIDURENE SOL BUV FL 50ML | 1 | non | NR | BIOVE | 19.6 % | 0 |
| 6963834 | | AMIDURENE SOL BUV FL 250ML | 1 | non | NR | BIOVE | 19.6 % | 16,90 € | 0 |
| 6963840 | | AMIDURENE SOL BUV FL 1L | 1 | non | NR | BIOVE | 19.6 % | 27,90 € | 0 |
| 6963857 | | AMIDURENE SOL BUV FL 5L | 1 | non | NR | BIOVE | 19.6 % | 0 |
| 7951862 | | AMILAB BAUME LEVRES | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 3,20 € | 19 |
| FAMILIAL |
| 224 | | ANALYSE MEDICALE | non | 65% | 19.6 % | 9999 |
| 2547441 | | AMILAB LOT DE 2 | non | NR | 19.6 % | 7,90 € | 20 |
| 4301939 | | ANTHELIOS 20 FLUIDE EXTREME AS | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 9,80 € | 6 |
| 7085146 | | AMILAB SOIN LEV STICK | non | NR | 19.6 % | 2,59 € | 0 |
| 7218989 | | AMILAB STICK LEVRE A L UNITE | non | NR | 19.6 % | 2,50 € | 0 |
| 9002265 | | AMOENA ESTELLA WB CHAMP 0667 9 | non | NR | AMOENA | 19.6 % | 39,70 € | 0 |
| 9002147 | | AMOENA GEL CR ADOUCISS 75ML | non | NR | 19.6 % | 10,53 € | 4 |
| 9000504 | | AMOENA PRIFORM T4 | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 0 |
| 9003112 | | AMOENA PRIFORM T6 | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 0 |
| 9003715 | | AMOENA PRIFORM T2 | non | NR | 19.6 % | 19,50 € | 0 |
| 7650451 | | AMILAB CR MAINS ABIMEES 50ML | non | NR | MERCK MEDICATION | 19.6 % | 2,00 € | 0 |
| FAMILIAL |
| 2544112 | | KL EAU NETTOYANTE DUO | non | NR | 19.6 % | 9,90 € | 1 |
| Page 52 sur 179 |