| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4206833 | | LUTSINE XERAMANCE CR LAV 200ML | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 5,80 € | 3 |
| 4866021 | | LUTSINE XERAMANCE EMOLS/PARF40 | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 11,20 € | 3 |
| 4866038 | | LUTSINE XERAMANCE CR RICH/VIS4 | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 11,20 € | 5 |
| 4898191 | | LUTSINE XERAMANCE CR LAV 400ML | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 9,10 € | 6 |
| 6638011 | | LUTSINE HYDRAFNIA CR 30ML | non | NR | RECKITT BENCKISER HEALTH | 19.6 % | 11,59 € |
| 6793013 | | METACAM CANIN CPR 2,5MG/ML 100 | 1 | non | NR | BOEHRINGER INGELHEIM | 19.6 % | 133,11 € | 0 |
| VETO |
| 7552719 | | MESOFT 7.5X7.5 X100 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 7,78 € | 0 |
| 7552725 | | MESOFT COMPR ST 10X10CM 50SACH | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 10,09 € | 0 |
| 7607142 | | MESOFT COMPR N TISS ST 7,5X7,5 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 2,18 € | 0 |
| 7607171 | | MESOFT COMPR ST 10X10CM 25SACH | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 5,55 € | 0 |
| 7168524 | | MESORB PANS ABS STER10X10 10 T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 4,94 € | 0 |
| 7342382 | | MESORB PANS ABS STER10X20 10 T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 9,88 € | 2 |
| 4297764 | | MEDISET SET P PANS GRAS ABS PL | non | NR | 19.6 % | 80,47 € | 0 |
| 6770354 | | METACAM 1,5MG/ML | 1 | non | NR | BOEHRINGER INGELHEIM | 19.6 % | 26,29 € | 0 |
| VETO |
| 7434983 | | MERIDOL DENTIFRICE 75ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € |
| 6770348 | | METACAM SUSP BUV FL/10ML+SER | 1 | non | NR | BOEHRINGER INGELHEIM | 19.6 % | 12,88 € | 0 |
| VETO |
| 6770360 | | METACAM SUSP BUV FL/100ML+SER | 1 | non | NR | BOEHRINGER INGELHEIM | 19.6 % | 45,00 € | 1 |
| VETO |
| 9005252 | | MEUBLE 804 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 9004488 | | MEUBLE PRESENTOIR LES 3 CHENES | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 2547501 | | MICRO-EGG PRESENTOIR/24 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7850629 | | MICRO-EGG | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7343080 | | MESORB PANS ABS STER20X25 10 T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 47,34 € | 2 |
| 7921045 | | MERCRYL HEMOSTAMIQUE ENFANT | non | NR | 19.6 % | 4,75 € | 9 |
| 7068277 | | MEPITEL PANS 7.5*10 BT10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 21,73 € | 2 |
| 7068283 | | MEPITEL PANS INTERF PROT TRANS | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 44,01 € | 1 |
| 7646018 | | MEPORE 9*15CM BT 10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 12,35 € | 3 |
| 6554136 | | MEPORE PANS ADH ST 6X 7CM 10 T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 3,66 € | 5 |
| 6627852 | | MEPORE PANS ADH 2MX4CM ROUL | non | NR | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 3,47 € | 1 |
| 7646001 | | MEPORE PANS ADH ST 9X10CM 5 T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 6,40 € | 2 |
| 4361321 | | MERIDOL PARO BROSSE POST CHIRU | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,60 € | 1 |
| 6627869 | | MEPORE SPARADRAP 2MX7CM | non | NR | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 9,21 € | 1 |
| 2545152 | | MERIDOL LOT 2 DENTIFRICE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,50 € | 0 |
| 7748457 | | MERCRYL LINGETTES | non | NR | MENARINI | 19.6 % | 3,50 € | 7 |
| Page 69 sur 179 |