| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7630537 | | MILLEPERTUIS PHYTOSUN HLE VEG | non | NR | OMEGA PHARMA SANTE | 19.6 % | 7,10 € | 2 |
| 6489315 | | MILTON LIQ STER FROID FL/1250M | non | NR | RIVADIS | 19.6 % | 10,00 € | 0 |
| 4783720 | | MINESOL 20 LAIT M/PROT SPRAY20 | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 12,95 € | 1 |
| CONSUMER |
| 6939824 | | MICROSOLONE 1 CPR BT 20 V | 1 | non | NR | MERIAL | 19.6 % | 6,28 € | 0 |
| 4718929 | | MELASCREEN FLUIDE SOLAIRE 50+ | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 12,90 € | 8 |
| 4518538 | | MEN CODE 365J APRES RASAGE | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| CONSUMER |
| 4692213 | | MELA D CLARTE | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 19,40 € | 0 |
| 7867908 | | MELA D MAIN | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 13,30 € | 3 |
| 7786481 | | MELA D VISAGE 30 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 18,90 € | 3 |
| 4822124 | | MELALIGHT CR DEPIGM ENTRET 30M | non | NR | AURIGA | 19.6 % | 31,50 € | 0 |
| 4335335 | | MELANEX TRIO CR DEPIGMANTE INT | non | NR | PARAPHAR | 19.6 % | 20,90 € | 5 |
| 6958709 | | MEGECAT CPR BT18 V | 1 | non | NR | VETOQUINOL | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| 4718912 | | MELASCREEN CREME SOLAIRE 50+ | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 9,90 € | 7 |
| 7566288 | | MEGADERM SOL BUV FL 250ML | non | NR | VIRBAC | 19.6 % | 18,50 € | 0 |
| 4718935 | | MELASCREEN SOIN ECLAIRCISSANT | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 19,90 € | 0 |
| 7340213 | | MELGISORB PANS 10*10CM BT10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 27,52 € | 5 |
| 7645958 | | MELGISORB MECH 2X32CM B/10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 55,03 € | 0 |
| 6799116 | | MELOXIDYL FL 10ML + 2 SER DOSE | 1 | non | NR | CEVA SANTE ANIMALE | 19.6 % | 11,45 € | 0 |
| 4518521 | | MEN CODE 2MIN GEL ENERGISANT | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 9,30 € | 4 |
| CONSUMER |
| 4542643 | | MEN CODE 2MIN MOUSSE RASAGE | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 5,90 € | 5 |
| CONSUMER |
| 4746825 | | MEPITEL PACK KIT PANSEMENTB/10 | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 79,25 € | 0 |
| 4240729 | | MELASCREEN SOIN DEPIGMENTAN30M | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 22,90 € | 2 |
| 7168518 | | MEFIX BD ADH HYPOAL 5MX15CM T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 5,40 € | 0 |
| 7480894 | | MEDISET SET POSE IV/SC ROSE | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 11,43 € | 1 |
| 7480902 | | MEDISET SET DE POSE CH IMPL RO | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 8,08 € | 1 |
| 7480919 | | MEDISET SET DE POSE CH IMPL RO | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 14,84 € | 0 |
| 7480925 | | MEDISET SET D'HEPARINISATION | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 5,87 € | 3 |
| 7480931 | | MEDISET SET REMPL PERF AV PERF | non | 65% | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 11,02 € | 0 |
| 7844511 | | MEDISET SOINS DE BOUCHE | non | NR | HARTMANN LAROCHETTE | 19.6 % | 2,50 € | 0 |
| 6756779 | | MEGEPIL CHAT 12 | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 5,65 € | 7 |
| TECHNIQUE |
| 6361851 | | MEFIX BD ADH HYPOAL 10MX10CM T | non | 65% | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 19.6 % | 8,09 € | 0 |
| 4518509 | | MEN CODE 5 SEC EYE SERUM YEUX | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 13,50 € | 0 |
| CONSUMER |
| 7853846 | | MEFRA BDE EXTENS 5CMX4M | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 0,41 € | 0 |
| 7853852 | | MEFRA BDE EXTENS 7CMX4M | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 0,59 € | 0 |
| 7853869 | | MEFRA BDE EXTENS 10CMX4M | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 0,80 € | 0 |
| 4703804 | | MEFRA SET DE SOINS SEC | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 16,73 € | 4 |
| 4703810 | | MEFRA SET POSTOP BTE DE 5 SOI | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 31,88 € | 10 |
| 4703827 | | MEFRASET PANS PLAIE CHRONIQUE | non | 65% | MEFRA | 19.6 % | 52,18 € | 0 |
| 4491414 | | MEFRASET SET SOIN PANS SEC 5BL | non | 65% | 3M SANTE | 19.6 % | 16,73 € | 0 |
| Page 71 sur 179 |