| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4572058 | | LAIT NOUR ECLAT PX MATES | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 9,95 € |
| CONSUMER |
| 4572064 | | LAIT NOUR ECLAT PX CLAIRES | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 9,95 € | 0 |
| CONSUMER |
| 9503889 | | LAIT P.DOUCE RUB.D'OR 250ML | non | NR | 19.6 % | 19,00 € | 1 |
| 7986352 | | LAIT SOLAIRE EDELWEISS | non | NR | WELEDA | 19.6 % | 13,80 € | 0 |
| 9502743 | | LAIT ULTRA CONFORT 200ML | non | NR | 19.6 % | 14,00 € | 6 |
| 4212928 | | LAIT VISAGE ET CORPS IP50+ ENF | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,90 € | 15 |
| 9003514 | | LEAFLET HERPES ACTIVIR | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7745832 | | LANSINOH CR CALM PROTECT ALLAI | non | NR | ALMAFIL | 19.6 % | 10,10 € | 0 |
| 7240322 | | LENS PLUS OCUPURE S LENT FL /3 | non | NR | GIFRER BARBEZAT | 19.6 % | 11,30 € | 0 |
| 7946306 | | LANSINOH SACH/CONG LAIT/MATER2 | non | NR | ALMAFIL | 19.6 % | 8,60 € | 0 |
| 7530184 | | LANTERNE MAGIQUE | non | NR | 19.6 % | 29,90 € | 2 |
| 7800287 | | LARK BEIGE 39 | non | NR | 19.6 % | 61,70 € | 0 |
| 9502996 | | LAVANDE SHAMPOOING PURIFIANT 2 | non | NR | 19.6 % | 12,00 € | 2 |
| 4864217 | | LAXIDEAL | non | NR | 19.6 % | 6,90 € | 5 |
| 9503429 | | LC FLEURS DE CERISIER 250ML | non | NR | 19.6 % | 19,00 € | 3 |
| 6110474 | | LCB SAVON LIQ MARS COQUELICOT | non | NR | SABILUC | 19.6 % | 5,95 € | 14 |
| 4617619 | | LAME GILL FUSION BLISTER 4 LAM | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 12,60 € | 3 |
| 7082320 | | LIPIKAR LAIT CORPS 200 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 11,20 € | 3 |
| 6400203 | | LIPIKAR BAUME AP RELIPIDAN200M | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 12,30 € | 5 |
| 6695026 | | LIPIKAR BAUME AP RELIPIDAN400M | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 17,20 € | 0 |
| 7580207 | | LIPIKAR BAUME 200 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 13,25 € | 0 |
| 4784808 | | LIPIKAR HUILE LAVANTE 200ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 10,10 € | 4 |
| 7689938 | | LIPIKAR HUILE DE BAIN | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 9,75 € | 14 |
| 9001610 | | LIPIKAR HUILE DE BAIN | non | NR | 19.6 % | 8,67 € | 0 |
| 4347321 | | LIER HYDRA CHRONO CR INTENSE | non | NR | LIERAC | 19.6 % | 29,90 € | 2 |
| 6623937 | | LIPIKAR LAIT CORPS 125 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 10,20 € | 2 |
| 7687508 | | LIPIDIOSE 2 TGM 500 ML | non | NR | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| 7580199 | | LIPIKAR LAIT CORPS 400 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 15,95 € | 6 |
| 2563813 | | LIPIKAR PAIN SURGRAS DUO | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 7,80 € | 36 |
| 7797088 | | LIPIKAR PAIN SURGRAS 150G | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 4,50 € | 0 |
| 4367772 | | LIPIKAR SURGRAS LIQUIDE 200 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 8,30 € | 4 |
| 4368820 | | LIPIKAR SURGRAS POMPE 400 ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 12,40 € | 3 |
| 4453371 | | LIPIKAR SURGRAS LIQ 400 ML DUO | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 21,50 € | 3 |
| 4453388 | | LIPIKAR LAIT 400 ML DUO | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 27,50 € | 3 |
| 6181155 | | LIPIDERM EMUL RELIPID T 125ML | non | NR | CHAUVIN BAUSCH ET LOMB | 19.6 % | 6,65 € | 0 |
| 6206174 | | LINGETTES PREVENS POMME | non | NR | 19.6 % | 2,00 € | 10 |
| 6810237 | | LINGETTES INTIMES | non | NR | 19.6 % | 4,20 € | 0 |
| 7811210 | | LINGETTES NETTOYANTES PLAIES | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,25 € | 0 |
| 7816437 | | LINGETTES BIOCANINA | non | NR | VETO CENTRE | 19.6 % | 5,25 € | 0 |
| 7875397 | | LINGETTES MITOSYL | non | NR | SANOFI-AVENTIS FRANCE | 19.6 % | 5,15 € | 0 |
| 9502364 | | LINGETTES DORA | non | NR | 19.6 % | 3,50 € | 3 |
| 4542689 | | LIPIKAR BAUME POMPE 400ML | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 17,50 € | 0 |
| 7532415 | | LIPEROL HLE/SHAMPPIROCL 200ML | non | NR | SPIRIG | 19.6 % | 11,09 € | 0 |
| 7690835 | | LIPIDIOSE 1 TGM 500 ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| Page 76 sur 179 |