| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7631761 | | DUCR KERTYOL S SHP 200ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 8,55 € | 0 |
| 6037151 | | DUCR NEOPTIDE LOTION CAPI FL 3 | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 36,90 € | 3 |
| 6642076 | | DUCR KELUAL LOTION 200ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 8,90 € | 1 |
| 4698115 | | DUCR NUTRICERAT EMUL ULTRA NUT | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| 6470801 | | DUCR KELUAL EMUL CROUTES LAIT | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 9,50 € | 1 |
| 4698138 | | DUCR NUTRICERAT SHP NUTRITIF | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 7,90 € | 4 |
| 7842802 | | DUCR NUTRICERAT CONCTR GAINANT | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 10,70 € | 1 |
| 7637083 | | DUCR SELEGEL SHP 200ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 8,50 € | 1 |
| 7567997 | | DUCR SHP ARGEAL 150 ML CHEVEUX | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| 4289782 | | DUCR SHP ELUTION CH SS FL400 | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 6,90 € | 8 |
| 6045386 | | DUCR SHP EXTRA DOUX 400 RECHAR | non | NR | 19.6 % | 5,40 € | 8 |
| 6794194 | | EQUILIS PREQUENZA TE 1 DOSE 10 | oui | NR | INTERVET SP ANIMAL | 19.6 % | 0 |
| HEALTH |
| 4571780 | | DUCR NUTRICERAT SPRAY ANTIDESS | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 9,20 € | 6 |
| 7750767 | | DUCR CHRONSTIM 2X50ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 26,90 € | 0 |
| 4436438 | | DODIE VOLE ET VROUM NFP | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € |
| 6781406 | | DRONTAL P XL CPR CH B/50 | non | NR | 19.6 % | 494,76 € | 0 |
| 6755946 | | DRONTAL P CPR CHIEN 4 | 2 | non | NR | BAYER PHARMA SANTE | 19.6 % | 12,10 € | 6 |
| ANIMAL |
| 9001550 | | DRONTAL P CHIEN 2 CPR | non | NR | 19.6 % | 6,30 € | 0 |
| 6263350 | | DRY FOOT PDR HYG PIEDS 10 SAC | non | NR | CENTRAPHARM | 19.6 % | 8,47 € | 0 |
| 9508438 | | DUC ICTIANE POT COLLECTOR 200M | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 19,95 € | 10 |
| 7523273 | | DUCR KELUAL DS 40 ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 7,90 € | 0 |
| 4633630 | | DUCR ANASTIM 8/7.5ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 29,90 € | 3 |
| 6755981 | | DRONTAL P 1CP | 2 | non | NR | BAYER PHARMA SANTE | 19.6 % | 2,90 € | 32 |
| ANIMAL |
| 4336228 | | DUCR DERM INTIM 200ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 5,50 € | 0 |
| 4828658 | | DUCR DERM INTIM PH8 APAISANT 2 | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 6,20 € | 8 |
| 4828664 | | DUCR DERM INTIM 500ML | non | NR | 19.6 % | 8,90 € | 0 |
| 4846863 | | DUCR DERM INTIM PH5.5 200ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 5,95 € | 4 |
| 4633647 | | DUCR FORSTIM MOUSSE 150 ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 13,50 € | 7 |
| 4470613 | | DUCR KELUAL DS MSSE TRAIT PELL | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 10,30 € | 0 |
| 4715871 | | DUCR KELUAL DS CR TUBE 40ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 7,90 € | 3 |
| 7324438 | | DUCR ANAPHASE | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 8,50 € | 2 |
| 7751413 | | DODIE BIB CASIMIR NFP L | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,98 € | 0 |
| 7172193 | | DODIE COUS ALLAIT JOUR BT30 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,60 € | 5 |
| 7499681 | | DODIE BIB 2 AGE ANIMAUX NFP ND | non | NR | 19.6 % | 2,95 € | 0 |
| 7584895 | | DODIE BIB ELEPHANT NFP L | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € | 0 |
| 7686963 | | DODIE BIB 2 AGE SOURIS NFP M | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,50 € | 0 |
| 7691881 | | DODIE BIB 1 AGE PLAST SILI GM | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € | 0 |
| 7691898 | | DODIE BIB 1 AGE PLAST CAOUT GM | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,65 € | 8 |
| 6622406 | | DODIE BIB 2 AGE PLAST SILI GM | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,60 € | 11 |
| 7715920 | | DODIE BIB 2 AGE TOBBY NFP OUT | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,50 € | 0 |
| 6605098 | | DODIE BIB 2 AGE PLAST CAOUT GM | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,50 € | 0 |
| 7804782 | | DODIE BIB 2 AGE PHOQUE SILI PM | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,70 € | 2 |
| 7804799 | | DODIE BIB 2 AGE PINGOUIN SILI | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,40 € | 0 |
| 7875799 | | DODIE BIB 2 AGE EDUC SILIC 150 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,86 € | 0 |
| 7954412 | | DODIE BIB 2 AGE BARBAPAPA 320M | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,30 € | 0 |
| Page 90 sur 179 |