| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 7991809 | | DODIE BIB 1 AGE OURSON ROSE SI | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,45 € | 1 |
| 4318555 | | DODIE BOITE DOSEUSE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,30 € | 0 |
| 4716178 | | DOGGYTUDE SOL SPRAY 30ML | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 18,00 € | 0 |
| TECHNIQUE |
| 7715914 | | DODIE BIB PETITE POULE NFP LE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,92 € | 0 |
| 4313523 | | DODIE BIB INITIAT ROSE 150ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,00 € | 3 |
| 7794204 | | DOCS PROPLUG BOUCH/OREIL S | non | NR | UNIVERSAL SURF S.L | 19.6 % | 14,90 € | 0 |
| 7645929 | | DOCULYSE 30 ML | non | NR | QUIES | 19.6 % | 4,95 € | 1 |
| 6000082 | | DODDIE PREMA CAOUTCHOUC | non | NR | 19.6 % | 12 |
| 7630862 | | DODIE ANN DENT 2 AGE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,40 € | 4 |
| 4470234 | | DODIE ANNEAU DENT TWIST 2E AGE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,50 € | 3 |
| 7121304 | | DODIE ATTACHE SUCET | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,80 € | 8 |
| 7357165 | | DODIE BIB SPEC NN NFP 240ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € | 0 |
| 4295914 | | DODIE BIB 2 AGE FERME CAOUT PM | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,75 € | 4 |
| 7172218 | | DODIE COUS ALLAIT NUIT | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,20 € | 3 |
| 4313546 | | DODIE BIB INITIAT ROSE 270ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,00 € | 7 |
| 4313569 | | DODIE BIB INITIAT BLEU 150ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,10 € | 8 |
| 4313575 | | DODIE BIB INITIAT BLEU 270ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,00 € | 3 |
| 4313598 | | DODIE BIB INITIAT MAUVE 150ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,00 € |
| 4313606 | | DODIE BIB INITIAT MAUVE 270ML | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 5,10 € |
| 4346238 | | DODIE BIB PLAST 2EAGE ROUXDOUD | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,40 € | 0 |
| 4346244 | | DODIE BIB PLAS 2EAGE ZACROBATE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,55 € | 0 |
| 4295162 | | DODIE BIB 1 AGE PTT MOUTON CAO | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,45 € | 9 |
| 4313612 | | DODIE TETINE SOFTFLOW VITE3 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,50 € | 3 |
| 7185066 | | DODIE BOUTS SEIN SILIC NFP | non | NR | 19.6 % | 5,95 € | 0 |
| 7869267 | | DODIE SUCET 2 AGE CAOUTC AIR | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,10 € | 6 |
| 7869273 | | DODIE SUCET 2 AGE SILICONE AIR | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,30 € | 4 |
| 7917894 | | DODIE SUCET SILICONE PAR 2 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,90 € | 6 |
| 7996646 | | DODIE SUCET 2 AGE NUIT SILICON | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,90 € | 2 |
| 9320367 | | DODIE SUCETTE COLLECTOR PHARMA | non | NR | 19.6 % | 0 |
| 7804753 | | DODIE SUCET 1 AGE SILICON POP | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 1 |
| 4313581 | | DODIE TETINE SOFTFLOW 2 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,50 € |
| 7705726 | | DODIE SUCET 1 AGE CAOUTCHO | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 11 |
| 7347586 | | DODIE TETINE CAOUTCH 1 AGE /2 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 1,95 € | 5 |
| 7347592 | | DODIE TETINE CAOUTCH 2 AGE /2 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 1,95 € | 9 |
| 7347600 | | DODIE TETINE 1 AGE SILIC PAR2 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € | 12 |
| 7347617 | | DODIE TETINE LIQUIDE EPAIS 2AG | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € |
| 7347899 | | DODIE TETINE 2 AGE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,95 € | 11 |
| 7500384 | | DODIE TETINE SILICONE NN 2 | non | NR | 19.6 % | 2,77 € | 0 |
| 7886550 | | DUCR SHP EXTRA DOUX 400ML | non | NR | DUCRAY | 19.6 % | 6,15 € | 2 |
| 4313552 | | DODIE TETINE SOFTLOW 2 VITES1 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,50 € | 3 |
| 7091690 | | DODIE SUCET PHYSIO 2AGE DECORE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,05 € | 4 |
| 7057322 | | DODIE CPR EFFV STERIL 32 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,54 € | 9 |
| 7996652 | | DODIE PACK 2 ANSES | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,95 € | 5 |
| 4625783 | | DODIE SOIN MAMELON SENSIBLE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 10,60 € | 2 |
| 2593725 | | DODIE SUCETTE 2A SI X2 P + ATT | non | NR | 19.6 % | 8,40 € | 2 |
| 4308887 | | DODIE SUCET SILICONE EVEIL | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,40 € | 1 |
| Page 91 sur 179 |