| Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| 4308893 | | DODIE SUCET CAOUTCH EVEIL | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,10 € | 9 |
| 7804776 | | DODIE SUCETTE 1EAGE COLOR LINE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 9 |
| 7091684 | | DODIE SUCET PHYSIO 1AGE DECORE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,90 € | 5 |
| 2602341 | | DOG NET+INSECTICIDE HABITAT | non | NR | 19.6 % | 21,90 € | 12 |
| 7091709 | | DODIE SUCET PHYSIO 2AGE VALIS2 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 4,90 € | 1 |
| 7396484 | | DODIE SUCET 1 AGE SILICONE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 8 |
| 7396490 | | DODIE SUCET 2 AGE SILICONE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,70 € | 8 |
| 7470536 | | DODIE SUCET 2 AGE NUIT CAOUTC | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,70 € | 4 |
| 7686986 | | DODIE SUCET ORTH 5 36 NFP | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 6 |
| 7686992 | | DODIE SUCET POP ART | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 2 |
| 7705703 | | DODIE SUCET NUIT 1AGE SILICON | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 2,60 € | 1 |
| 4308901 | | DODIE SUCET SILICONE MASSAGE | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 3,40 € | 4 |
| 6302073 | | GIBAUD BANDAGE ANTI-EPICONDYLI | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 20,10 € | 0 |
| 7731416 | | GERIMAX EFFERVE | non | NR | 19.6 % | 10,80 € | 13 |
| 4566218 | | GIACARTA T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,80 € | 1 |
| 4566224 | | GIACARTA T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,80 € | 0 |
| 4566230 | | GIACARTA T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,80 € | 0 |
| 4566247 | | GIACARTA T39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,80 € | 0 |
| 4566253 | | GIACARTA T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,80 € | 0 |
| 6688405 | | GLUCOSE ONE TOUCH CONTROLE FL | non | NR | LIFESCAN | 19.6 % | 11,00 € | 0 |
| 6520373 | | GIBAU COUDIERE EPICONDYL1 6298 | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 37,08 € | 0 |
| 4405225 | | GENIAL HTM GEL GINGIVAL TB15G | non | NR | LAPHAL INDUSTRIE | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| 6675791 | | GIBAUD BLOCAGE CLAVICULAIRE BL | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 50,72 € | 0 |
| 6520410 | | GIBAUD COUD LIGAMENT BLANC 28/ | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 54,20 € | 0 |
| 4551257 | | GIBAUD POLKA CHAUSSUR BGE PERL | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 107,96 € | 0 |
| 6212921 | | GIFRER HUIL AMAND DOUC VIERGE | non | NR | GIFRER BARBEZAT | 19.6 % | 3,95 € | 24 |
| 6209043 | | GIFRER TALC VENISE PDREUSE | non | NR | GIFRER BARBEZAT | 19.6 % | 2,99 € | 1 |
| 6351628 | | GIFRER TALC VENISE RECH 250G | non | NR | GIFRER BARBEZAT | 19.6 % | 2,60 € | 17 |
| 6614795 | | GIB-HOT GIB THERMOACTIVE 6315 | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 37,20 € | 0 |
| 2570109 | | GELEE ULTRA FRESH + MOUSSE OFF | non | NR | OMEGA PHARMA SANTE | 19.6 % | 8,90 € | 0 |
| 9503926 | | GEL POUDRE FRAICHEUR PIED 75ML | non | NR | 19.6 % | 13,00 € | 0 |
| 2540692 | | GEL SURG BAIN DOUCHE 2X300ML R | non | NR | ROGE-CAVAILLES | 19.6 % | 13,90 € | 5 |
| 7778211 | | GEL SURGRAS BAIN DOUCHE 750ML | non | NR | ROGE-CAVAILLES | 19.6 % | 14,90 € | 9 |
| 7446549 | | GEL VITIVEINE TUBE 150ML | non | NR | ARKOPHARMA | 19.6 % | 7,35 € | 0 |
| 4899204 | | GEL W 30 RP | non | NR | ROCHE-POSAY | 19.6 % | 13,55 € | 5 |
| 7690485 | | GELASER GEL OPHT 2UNID/0,5G | non | NR | ALCON | 19.6 % | 5,96 € | 0 |
| 7319555 | | GERCIUM STICK LEV E/4,2G | non | NR | ARKOMEDIKA | 19.6 % | 4,32 € | 0 |
| 9598476 | | GELEE ROYALE BIO SANTE VERTE | non | NR | 19.6 % | 7,70 € | 17 |
| 7240428 | | GERCIUM CR REPARAT CALEND TB 7 | non | NR | ARKOMEDIKA | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| 4611485 | | GELEE ULTRA FRESH +DISQUE | non | NR | OMEGA PHARMA SANTE | 19.6 % | 9,50 € | 12 |
| 7435296 | | GELIOFIL GEL VAGINAL 7DOSES | non | NR | EFFIK | 19.6 % | 9,88 € | 1 |
| 6959873 | | GELMINTHE INJ ORAL MULTI10ML V | 2 | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 6,35 € | 1 |
| TECHNIQUE |
| 6959896 | | GELMINTHE INJ ORAL MULTI25ML V | 2 | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 8,00 € | 0 |
| TECHNIQUE |
| 4716729 | | GELOSITIN SOIN NASAL 15ML | non | NR | POHL BOSKAMP | 19.6 % | 11,90 € | 0 |
| 261002 | | GELSEMIUM D15 GRANULES | non | 35% | 19.6 % | 1,89 € | 0 |
| Page 92 sur 179 |